Перелік прийнятих рішень на черговій 13 сесії
Боярської міської ради 8 скликання
від 16 вересня 2021 року
№
п/п |
№ рішення | Назва документу | |||||||
1. |
№ 13/810 |
Про хід виконання депутатських запитів, звернень та рішень сесій Боярської міської ради VІІІ скликання. | |||||||
2. | № 13/811 | Про затвердження Комплексної Програми профілактики правопорушень на території Боярської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. | |||||||
3. | № 13/812 | Про затвердження Програми розвитку, функціонування та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» на 2021-2025 роки, у новій редакції. | |||||||
4. | № 13/813 | Про затвердження Програми захисту населення і територій Боярської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного | |||||||
5. | № 13/814 | Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2021 – 2024 роки. | |||||||
6. | № 13/815 | Про внесення змін до Додатку 2 рішення чергової 10 сесії Боярської міської ради від 15 липня 2021 року № 10/703 «Про внесення змін до Додатку 2 рішення чергової 10 сесії Боярської міської ради від 15 липня 2021 року № 10/703 Програми енергозбереження та енергоефективності Боярської міської територіальної громади на 2021-2025 роки». | |||||||
7. | № 13/816 | Про внесення змін до Програми регулювання містобудівної діяльності на 2021 рік, затвердженої рішенням чергової 4 сесії Боярської міської ради VIII скликання від 22.12.2020 № 4/54. | |||||||
8. | № 13/817 | Про внесення змін до рішення Боярської міської ради VIII скликання від 22.12.2020 № 4/24 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 рік». | |||||||
9. | № 13/818 | Про внесення змін до рішення сесії Боярської міської ради VIIІ скликання від 26.01.2021 року № 5/81 «Про бюджет Боярської міської територіальної громади на 2021 рік» (нова редакція). | |||||||
10. | № 13/819 | Про тимчасове припинення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боярської міської ради. | |||||||
11. | № 13/820 | Про затвердження Положення про Управління освіти і науки Боярської міської ради, у новій редакції. | |||||||
12. | № 13/821 | Про запровадження автономної моделі управління та функціонування закладів освіти Боярської міської ради. | |||||||
13. | № 13/822 | Про затвердження Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг КУ «Центр надання соціальних послуг» Боярської міської ради. | |||||||
14. | № 13/823 | Про внесення змін до структури комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Боярської міської ради. | |||||||
15. | № 13/824 | Про затвердження статуту КП «Громада» у новій редакції. | |||||||
16. | № 13/825 | Про затвердження Акту інвентаризації майна Комунального підприємства «Княжичі» Боярської міської ради, що ліквідується. | |||||||
17. | № 13/826 | Про надання згоди КП «БГВУЖКГ» Боярської міської ради на вчинення значного господарського зобов’язання. | |||||||
18. | № 13/827 | Про надання дозволу комунальному підприємству «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» Боярської міської ради на укладання договору фінансового лізингу з метою придбання спеціалізованої автотехніки. | |||||||
19. | № 13/828 | Про надання дозволу комунальному підприємству «Боярка-Водоканал» Боярської міської ради на укладання договору фінансового лізингу з метою придбання спеціалізованої автотехніки. | |||||||
20. | № 13/829 | Про надання дозволу КП «Боярка-Водоканал» на залучення кредиту у формі овердрафт. | |||||||
21. | № 13/830 | Про надання згоди КП «Оберіг» Боярської міської ради на вчинення значного господарського зобов’язання. | |||||||
22. | № 13/831 | Про закріплення на праві оперативного відання майна комунальної власності Боярської міської територіальної громади за КЗ “Боярська міська дитячо-юнацька спортивна школа” Боярської міської ради. | |||||||
23. | № 13/832 | Про закріплення на праві господарського відання майна комунальної власності Боярської міської ради за комунальним підприємством “Боярка-Водоканал”. | |||||||
24. | № 13/833 | Про закріплення на праві оперативного управління майна комунальної власності Боярської міської ради за управліннями та закладами Боярської територіальної громади. | |||||||
25. | № 13/834 | Про безоплатну передачу майна комунальної власності Боярської міської ради у комунальну власність Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області. | |||||||
26. | № 13/835 | Про погодження наміру передати майно комунальної власності Боярської міської територіальної громади в оренду. | |||||||
27. | № 13/836 | Про надання згоди на передачу з балансу дошкільного навчального закладу центр розвитку дитини “Джерельце” Боярської міської ради на баланс виконавчого комітету Боярської міської ради приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Є. Коновальця, 27. | |||||||
28. | № 13/837 | Про внесення змін в рішення чергової 9 сесії VIII скликання Боярської міської ради № 9/576 від 17.06.2021 року “Про надання згоди Комунальному підприємству “Боярка-Водоканал” Боярської міської ради згоди на передачу в оренду нежилих приміщень”. | |||||||
29. | № 13/838 | Про відміну рішення сесії Боярської міської ради № 9/578 від 17.06.2021 року “Про надання управлінню культури, молоді та спорту Боярської міської ради згоди на передачу в оренду нежитлових приміщень Комунальному підприємству “Боярський інформаційний центр”. | |||||||
30. | № 13/839 | Про прийняття у комунальну власність Боярської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна закладів освіти та культури Боярської міської ради. | |||||||
31. | № 13/840 | Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Боярської міської ради двокімнатної квартири № 52 за адресою: Київська обл., Фастівський район (раніше Києво-Святошинський), с. Тарасівка, вул. Братів Чмілів, будинок № 2-А. | |||||||
32. | № 13/841 | Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Боярської міської ради двокімнатної квартири № 101 за адресою: Київська обл., Фастівський район (раніше Києво-Святошинський), м. Боярка, вул. Білогородська будинок № 51, корпус 6. | |||||||
33. | № 13/842 | Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Боярської міської ради двокімнатної квартири № 77 за адресою: Київська обл., Фастівський район (раніше Києво-Святошинський), с. Тарасівка, вул. Братів Чмілів, будинок № 2-А. | |||||||
34. | № 13/843 | Щодо коригування проєктних рішень. | |||||||
35. | № 13/844 | Про затвердження Акту обстеження будівель та споруд на території Боярської міської територіальної громади. | |||||||
Архітектурні питання | |||||||||
36. | № 13/845 | Про розроблення детального плану території в межах кварталу № 66 під будівництво садибної житлової забудови Фастівського району Київської області | Сергійчук Л.С. | с. Нове | 2,22 га |
Рішення не прийнято | Про розроблення детального плану території на земельну ділянку з кадастровим номером 3222486601:01:005:5077 під будівництво будівель торгівлі та об’єктів дорожнього сервісу в с. Тарасівка
Фастівського району Київської області |
Омельченко І.М. | с. Тарасівка | 0,1372 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | № 13/846 | Про розроблення детального плану території під будівництво станції технічного обслуговування на земельні ділянки з кадастровими номерами 3222486601:01:001:5018, 3222486601:01:001:5014, 3222486601:01:001:0033 в с. Тарасівка Фастівського району Київської області | Кузьмич О.А. | с. Тарасівка | 0,1395 га
0,0612 га 0,0891 га |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | № 13/847 | Про розроблення детального плану території кварталу під будівництво садибної житлової забудови в межах вул. Н. Олійніченко в с. Тарасівка Фастівського району Київської області | Кульгава Ю.Є. | с. Тарасівка | 1,5 га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельні питання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Про розгляд рішення Київського окружного адміністративного суду: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рішення не прийнято | Іванов О.П. | 25.01.2021 справа № 320/10237/20 | С. Тарасівка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рішення не прийнято | Бурківський В.Ф. | від 01.09.2021 справа № 320/10411/21 | С. Новосілки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Про розгляд постанов Вишневого відділу державної виконавчої служби у Бучанському районі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рішення не прийнято | Гонтарук А.І. | с. Забір’я | 0,15 га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рішення не прийнято | Гонтарук Г.Є. | с. Забір’я | 0,15 га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Про розгляд звернення громадян: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | № 13/848 | Троцько Б.В. | с. Малютянка вул. Соборна біля 3222484200:03:003:0430 | 0,12 га БОЖБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | № 13/849 | Гайда Н.А. | с. Забір’я біля 3222483201:01:020:0244 | 0,25 га БОЖБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | № 13/850 | Климко В.Д. | с. Малютянка вул. Польове біля 3222484201:01:003:0277 | 0,12 га БОЖБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | № 13/851 | Болгова Т.Ю. | с. Малютянка вул. Героїв Танкістів біля 3222484201:01:001:5441 | 0,12 га БОЖБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | № 13/852 | Волосенко Г.Д. | с. Забір’я | 0,15 га БОЖБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | № 13/853 | Гніздило Г.В.. | с. Забір’я,
3222483201:01:020:5092 |
0,15 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | № 13/854 | Лещенко О.Ю. | с. Дзвінкове
(біля зем. діл.. 3221482201:04:001:0292) |
0,25 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | № 13/855 | Гребенюк А.І. | с. Дзвінкове
(біля зем. діл.. 3221482201:04:001:0292) |
0,25 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | № 13/856 | Голубєва А.Е. | с. Дзвінкове
(біля зем. діл.. 3221482201:04:001:0292) |
0,25 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | № 13/857 | Цимбаленко С.В. | с. Дзвінкове
(біля зем. діл.. 3221482201:04:001:0292) |
0,25 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | № 13/858 | Цимбаленко О.П. | с. Дзвінкове
(біля зем. діл.. 3221482201:04:001:0292) |
0,25 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | № 13/859 | Цимбаленко В.С. | с. Дзвінкове
(біля зем. діл.. 3221482201:04:001:0292) |
0,25 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | № 13/860 | Ясінський С.С. (АТО) | с. Дзвінкове, між діл. 3221482201:01:008:0033 та 3221482201:01:008:0018 | 0,12 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | № 13/861 | Шпідько Г.В. | с. Княжичі між діл. 3222483600:03:010:0009 та 3222483600:03:008:0019 | 2,0000 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | № 13/862 | Головко Л.В. | с. Княжичі, с/т «Тюльпан» | 0,05 га (Садівн.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | № 13/863 | Шпідько Г.В. | с. Перевіз, поруч з зем. діл. 3221482202:02:009:0004 | 2,0000 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | № 13/864 | Стратійчук В.В. | м. Боярка вул. Тарасівська біля 3222486600:05:001:0201 | 0,12 га БОЖБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | № 13/865 | Дьякон А.П. | с. Нове вул. Святошинська, 1 | 0,03 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | № 13/866 | Коваль К.В. | с. Тарасівка біля 3222486600:04:004:5540 | 0,004 га (садів) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | № 13/867 | Калентєєва Г.О. | Тарасівська с/р | 2 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | № 13/868 | Калентєєв А.В. | Тарасівська с/р | 2 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | № 13/869 | Гніздило Г.В. | с. Тарасівка 3222486600:04:001:0021 | 2.0 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | № 13/870 | Гніздило О.М. | с. Тарасівка 3222486601:01:009:5500 | 0,48 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | № 13/871 | Чуба І.С. | с. Тарасівка біля 3222486600:04:002:0091 | 1998 м2 ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | № 13/872 | Івасенко О.С. | с. Тарасівка біля 3222486601:01:009:0062 | 0,13 га БОЖБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | № 13/873 | Цуркан О.М. | с. Тарасівка біля 3222486601:01:009:0062 | 983 м2 БОЖБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | № 13/874 | Демкова Л.В. | с. Нове с/т Райдуга | 0,0397га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | № 13/875 | Стратійчук І.Б. | с. Нове вул. Степова, 18-а | 0,035 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | № 13/876 | Козін Є.Ф. | С/т «Родничок», Тарасівська с/р | 0,0600 га (Садівн.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | № 13/877 | Черниш В.І. | с. Тарасівка, СТ «Вишневий», 54 | 0,043 га (сад.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | № 13/878 | Граждан Д.І. | м. Боярка вул. Індустріальна, 23 | 0,0180 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | № 13/879 | Харченко І.І. | с. Дзвінкове вул. Ірпінська | 0,0678 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | № 13/880 | Двойнікова Т.Ф. | Малютянська с/р с/т «Газовик» 21 | 0,0598 га садів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | № 13/881 | Бурда В.В. | Малютянська с/р с/т «Газовик» 54 | 0,0604 га садів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | № 13/882 | С/Т Вишенька | с. Тарасівка | 0,128 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | № 13/883 | Сальницький К.А | с. Тарасівка С/Т «Вітосвіт» | 0,1090(садівництво) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | № 13/884 | Осипчук В.С. | с. Тарасівка вул. Кленова | 0,1502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | № 13/885 | Рябота А.С. | с. Малютянка біля 3222484201:01:003:5076 | 0,12 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | № 13/886 | Чорна Л.С. | с. Жорнівка | 0,80 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | № 13/887 | Васильківська Н.І. | С/т «Оленівка» (Малютянська с/р) | 0,06 га (Садівн.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | № 13/888 | Володченко Т.Г. | м. Боярка вул. Родини Кістяківських, 12-а | 0,0590 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | № 13/889 | Шевченко О.Б. | м. Боярка вул. Січових Стрільців, 99 | 0,10 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | № 13/890 | Герасимук А.В. | м. Боярка вул. Миру, 25 | 0,0701 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | № 13/891 | Шеремет Н.П. | м. Боярка вул. Шевченка, 123 | 0,10 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | № 13/892 | Сінченко О.М. | м. Боярка вул. Бульварна, 85 | 0,06 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | № 13/893 | Крупка О.В. | м. Боярка вул. Шкільна, 14 | 0,0594 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | № 13/894 | Мальована С.В. | м. Боярка вул. Космонавтів, 32 | 0,0258 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | № 13/895 | Молчанова Н.В. | м. Боярка вул. Грушевського, 3 | 0,0612 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | № 13/896 | Шпак Д.В. та Шпак Т.В. | с. Забір’я вул. Київська, 33 | 0,1702 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | № 13/897 | Отсу Н.П | м. Боярка вул. М. Левицького, 19 | 0,0119 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | № 13/898 | Чурсін Р.В. | м. Боярка, пров. Затишний, 2
3222410300:01:042:0165 |
0,0600 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | № 13/899 | Мусаєв А.А. | м. Боярка, вул. Київська, 10
3222410300:01:018:0036 |
0,0263 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | № 13/900 | Гукович О.І.
|
м. Боярка, вул. Яблунева, 36/3
3222410300:01:043:0093 |
0,0276 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | № 13/901 | Поперечна А.В. | м. Боярка, вул. Л. Кібенка, 39
3222410300:01:012:0004 |
0,1000 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | № 13/902 | Арадовський Д.М.
|
м. Боярка. вул. Хрещатик, 50в
3222410300:01:005:0016 |
0,0770 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | № 13/903 | Насирова М.В.
|
м. Боярка, вул. Садова, 55
3222410300:01:029:0018 |
0,0919 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | № 13/904 | Скопюк Т.Г. | м. Боярка, вул. Героїв Крут, 6
3222410300:01:031:0005 |
0,0227 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | № 13/905 | Корчагіна Л.І.
|
м. Боярка, вул. І. Мазепи, 44
3222410300:01:042:0167 |
0,0657 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | № 13/906 | Малашевська Л.В.
|
с. Тарасівка, вул. Надії, 40
3222486601:01:021:0094 |
0,1532 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | № 13/907 | Газнюк Р.В. | с. Тарасівка вул. Ярова,2
3222486601:01:01:022:0073 |
0,1078(БОЖБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | № 13/908 | Чухача Ю.В. | м. Боярка вул. Шевченко, 104 | 0,0494 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель призначених для індивідуального садівництва на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | № 13/909 | Григора В.І. | Забірська с/р 3222483200:04:003:5127 | 1,0 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. | № 13/910 | ТОВ «ВКФ Фенікс» | м. Боярка вул. Хрещатик, 4-а | 0,0123 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | № 13/911 | Лобанова О.С. | с. Забір’я с/т «Родник» діл. 38 3222483201:01:020:0011 | 0,06 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. | № 13/912 | Ушаков В.І. | м. Боярка вул. Лінія 31, 3 | 0,06 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | № 13/913 | Шаповал С.Е. | м. Боярка вул. Лінія 3 діл. 21-а | 0,0653 га (садів) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | № 13/914 | Юрковська Л.П. | м. Боярка вул. Хрещатик, 151-а | 0,10 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. | № 13/915 | Жиглінська І.М. | с. Забір’я вул. Лісова, 77 | 0,1161 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. | № 13/916 | Незгодюк Л.В. | с. Забір’я вул. Залізняка, 10 | 0,1528 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. | № 13/917 | Незгодюк Л.В. | с. Забір’я вул. Залізняка, 10 | 0,08 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. | № 13/918 | Воробйов Д.В. | с. Малютянка, 3222484201:01:004:0140 | 0,04 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. | № 13/919 | Кривуля А.М. | с. Малютянка 3222484201:01:003:0314 | 0,0385 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. | № 13/920 | Дудич Л.Ю. | с. Княжичі 3222483601:01:031:0009 | 0,15 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112. | № 13/921 | Чадій О.С.
|
с. Дзвінкове, вул. Запорізька
3221482201:01:006:0005 |
0,15 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113. | № 13/922 | Чадій О.С.
|
с. Дзвінкове, вул. Запорізька,
3221482201:01:006:0022 |
0,1500 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114. | № 13/923 | Добров В.В. | с. Забір’я, 3222483201:01:007:0055 | 0,0800 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115. | № 13/924 | Поперечна А.В. | м. Боярка, вул. Л. Кібенка, 39
3222410300:01:012:0200 |
0,0612 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116. | № 13/925 | Горбатюк А.І.
|
За межами с. Княжичі
3222483600:03:002:0163 |
0,0800 га (Садівн.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117. | № 13/926 | Сиченко О.М.
|
с. Жорнівка, вул. Перемоги
3222483602:02:019:0005 |
0,0920 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118. | № 13/927 | Бєдна Т.В. | С/т «Забір’я», вул. Перша лінія, 286
3222483600:05:024:0167 |
0,0539 га (Садівн.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119. | № 13/928 | Поперечний В.О. | с. Тарасівка вул. Лісна, 17 | 0,1050 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120. | № 13/929 | Щелкун Р. М.. | с. Тарасівка 3222486601:01:001:0044
|
0,0490 (ОСГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121. | № 13/930 | Скобаєва С.С | с. Тарасівка 3222486601:01:001:0046
|
0,0574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122. | № 13/931 | Скиба Л.В. | с. Тарасівка 3222486601:01:001:0045 | 0,0574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123. | № 13/932 | Питюр Т.В.
Чувикіна Н.А. Парамонов С.А. |
с. Тарасівка 3222486601:01:016:0037 | 0,1250 га БОЖБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124. | № 13/933 | Безпалий І.М. | с. Тарасівка вул. Садова
3222486601:01:005:0511 |
0,0833 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125. | № 13/934 | Смаль А.М. | с. Тарасівка
3222486600:05:001:0210 |
0,1280 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126. | № 13/935 | Бесарабець Л.І. | с. Тарасівка вул. Шевченка 3222486601:01:031:0023 | 0,0280 ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127. | № 13/936 | Міщук В.В. | с. Княжичі 3222483601:01:032:0008 | 0,1406 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128. | № 13/937 | Цікаленко В.В | с. Княжичі 3222483601:01:027:0006 | 0,2486 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129. | № 13/938 | Білоус В.А. | м. Боярка пров. Сумський, 9 | 0,0088га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130. | № 13/939 | Попко Л.С. | м. Боярка вул. Злагоди, 20 | 0,0590 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131. | № 13/940 | Клепацький М.М. | м. Княжичі 3222483600:04:017:5069 | 0,12 га садівн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132. | № 13/941 | Клепацький М.М | м. Княжичі вул. Воздвиженська, 15-б, 3222483601:01:013:0026 | 0,0035 га гараж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133. | № 13/942 | Закусилова Ю.Л | Княжицька с/р с/т «Тюльпан» 3222483600:04:011:0032 | 0,05 га садів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134. | № 13/943 | Дудченко Е.П. | с. Новосілки 3222786101:01:013:0154 | 0,10 ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135. | № 13/944 | Висовець Т.В. | с. Тарасівка 3222486601:01:002:5098 | 0,9655 га ОСГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Про затвердження схеми поділу земельної ділянки та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд: | с. Нове 3222486600:05:002:5447 | 0,1401 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136. | № 13/945 | Кривокобильський О.О. | м. Боярка, вул. Тарасівська, 38 | 0,0649 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137. | № 13/946 | Тихоненко Т.М. | м. Боярка, вул. Л. Кібенка, 36 | 0,0174 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138. | № 13/947 | Майданнік Л.Т. | м. Боярка, вул. Л. Кібенка, 36 | 0,0146 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139. | № 13/948 | Суєтов І.Б. | м. Боярка вул. Квіткова, 32/7 | 0,0289 га БОЖБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель призначених для ведення особистого селянського господарства на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140. | № 13/949 | Звягінцева Л.М. | с. Тарасівка 3222486601:01:003:5602 | 0,3086 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель призначених для колективного садівництва на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141. | № 13/950 | Лисогорко В.О. | м. Боярка вул. Лінія 23 діл. 1 | 0,0625 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель призначених для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142. | № 13/951 | Коробчей В.С. | с. Забір’я 3222483201:01:020:5387 | 0,10 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143. | № 13/952 | Коцур Р.О. | с. Нове 3222486600:05:001:5356 | 0,2220 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель призначених для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144. | № 13/953 | Мажар О.В. | с. Забір’я, вул. Гончаренка 3222483201:01:002:0022 | 0,072 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель призначених для індивідуального садівництва на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145. | № 13/954 | Власюк Є.Ю. | м. Боярка вул. Лінія, 29 діл. 17 | 0,0649 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146. | № 13/955 | Касяненко Л.В. | м. Боярка вул. Лінія, 34 діл. 2 | 0,0596 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147. | № 13/956 | Айрапетова К.Г | м. Боярка вул. Лінія 30 діл. 3 | 0,0629 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель призначених для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148. | № 13/957 | Лахно А.В. (біля вул. Шевченка) | с. Забір’я 3222483201:01:020:5247 | 0,1899 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149. | № 13/958 | Пазюра С.М. | с. Забір’я вул. Прорізна 3222483201:01:009:5013 | 0,0919 га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
