БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2018 року № ____/____
м. Боярка
Про встановлення вартості ритуальних послуг на території Боярської міської ради, що надаються комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області»
Відповідно до статті 28, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про поховання та похоронну справу” Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193, з метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг та враховуючи лист директора КП «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» від 05.11.2018 р. № 02-9/3162,-
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість цін на ритуальні послуги, що надаються КП «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» (додається).
2. Встановити вартість цін на товари КП «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» (додається).
3. Пункт 1, пункт 2 рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 08.09.2016 р. № 52/1 «Про затвердження вартості ритуальних послуг на території Боярської міської ради, що надаються комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області» вважати такими, що втратили чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, за відповідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА О.О. ЗАРУБІН
ВСТАНОВЛЕНО:
рішенням виконавчого
омітету Боярської міської ради
від 13.12.2018 р.№ ____/____
Вартість цін на ритуальні послуги, що надаються комунальним підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області»
| №
п/п |
Найменування послуги | Одиниця иміру | Ціна без ПДВ (грн) |
|---|---|---|---|
| 1. | Копання могили в грунті III групи ручним способом
для трун довжиною понад 1,5 м ( * ) |
1 послуга | 1641,37 |
| * Примітки:
– для бюджетних і комунальних підприємств; |
1359,00 | ||
| – на інші замовлення | 1858,76 | ||
| 2. | Встановлення хреста | 1 послуга | 100,00 |
| 3. | Драпірування могили тканиною (дерев’яний каркас, оббитий дошками, драпірований тканиною) | 1 послуга | 1000,00 |
| 4. | Прибирання місця поховання після | 1 послуга | 150,00 |
| встановлення намогильної споруди | |||
| 5. | Догляд за могилою літньої пори (одноразове) | 1 послуга | 100,00 |
| 6. | Догляд за могилою зимової пори (одноразове) | 1 послуга | 50,00 |
| 7. | Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання (видача свідоцтва про поховання, рахунок-замовлення, реєстрація) ( * ) | 1 послуга | 17,06 |
| * Примітки:
– для бюджетних і комунальних підприємств; – на інші замовлення |
17,83
20,16 |
||
| 8. | Написання тексту на паперовій жалібній стрічці (маркером) | 1 послуга | 10,00 |
| 9. | Підписування металевих табличок | 1 послуга | 10,00 |
| 10. | Ламінування | 1 послуга | 20,00 |
| 11. | Утримання території кладовища (для автокатафалку та автотраспорту приватного підприємця) | 1 послуга | 100,00 |
Керуючий справами
виконавчого комітету М.А. Рябошапка
ВСТАНОВЛЕНО:
рішенням виконавчого
комітету Боярської міської ради
від 13.12.2018 р. № ____/____
Вартість цін на товари КП «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області»
| № | Найменування | Один. | Ціна |
|---|---|---|---|
| товару, послуг | виміру | без ПДВ | |
| 1 | Вінок поховальний – 296 | шт | 70,00 |
| 2 | Вінок поховальний – 217 | шт | 90,00 |
| 3 | Вінок поховальний – 213 | шт | 120,00 |
| 4 | Вінок поховальний – 322 | шт | 140,00 |
| 5 | Вінок поховальний – 210 | шт | 170,00 |
| 6 | Вінок поховальний -193 | шт | 180,00 |
| 7 | Вінок поховальний – 209 | шт | 220,00 |
| 8 | Вінок поховальний – 206 | шт | 350,00 |
| 9 | Вінок поховальний -100 | шт | 400,00 |
| 10 | Вінок похов.серце-319 | шт | 400,00 |
| 11 | Вінок похов.арка-083 | шт | 400,00 |
| 12 | Вінок похов.-431 | шт | 400,00 |
| 13 | Вінок похов-250 | шт | 330,00 |
| 14 | Вінок поховальний – 250/1 | шт | 380,00 |
| 15 | Вінок поховальний – 534 | шт | 270,00 |
| 16 | Вінок поховальний – 408 | шт | 550,00 |
| 17 | Вінок поховальний – 420 | шт | 600,00 |
| 18 | Вінок на хрест – 367 | шт | 45,00 |
| 19 | Кошик поховальний – 118 | шт | 70,00 |
| 20 | Кошик поховальний – 474 | шт | 100,00 |
| 21 | Кошик поховальний – 152 | шт | 180,00 |
| 22 | Домовина – ш простий | шт | 800,00 |
| 23 | Домовина – ш оздобл драп. | шт | 900,00 |
| 24 | Домовина – атлас жатка (2,10) | шт | 1300,00 |
| 25 | Домовина – ш спец драп | шт | 1500,00 |
| 26 | Домовина – ш жатка | шт | 1000,00 |
| 27 | Домовина – атлас жатка | шт | 1100,00 |
| 28 | Домовина – атлас сонечко | шт | 1500,00 |
| 29 | Домовина станд. лакована | шт | 3800,00 |
| 30 | Домовина – спец. комб.лак | шт | 3600,00 |
| 31 | Хрест металевий | шт | 320,00 |
| 32 | Хрест металевий | шт | 350,00 |
| 33 | Хрест дерев. сосновий | шт | 440,00 |
| 34 | Покривало ритуальне | шт | 100,00 |
| 35 | Покривало ритуальне | шт | 130,00 |
| 36 | Покривало ритуальне | шт | 180,00 |
| 37 | Покривало ритуальне | шт | 280,00 |
| 38 | Хустка шовкова | шт | 17,00 |
| 39 | Хустка носова | шт | 3,00 |
| 40 | Рушник ритуальний | шт | 60,00 |
| 41 | Рушник ритуальний | шт | 70,00 |
| 42 | Рушник ритуальний махр. | шт | 40,00 |
| 43 | Поховальний набір | шт | 30,00 |
| 44 | Лампадки | шт | 10,00 |
| 45 | Косинка чорна | шт | 40,00 |
| 46 | Косинка чорна, біла | шт | 70,00 |
| 47 | Шарф ритуальний чорний | шт | 40,00 |
| 48 | Шарф ритуальний білий | шт | 70,00 |
| 49 | Свічка воскова мала | шт | 1,00 |
| 50 | Свічка воскова велика | шт | 8,00 |
Керуючий справами
виконавчого комітету М.А. Рябошапка