Перелік прийнятих рішень на черговій 45 сесії
Боярської міської ради 8 скликання
від 23 листопада 2023 року
№
п/п |
№ рішення | Назва документу | |||||||||||
1. | № 45/2505 | Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. | |||||||||||
2. | № 45/2506 | Про утворення комунального підприємства «Є-Сервіс Боярської міської ради». | |||||||||||
3. | № 45/2507 | Про визнання генератора гуманітарною допомогою та передачу його набувачу. | |||||||||||
4. | № 45/2508 | Про внесеня змін до рішення чергової 4 сесії Боярської міської ради VІІІ скликання від 22.12.2020 року № 4/2 «Про закріплення депутатів Боярської міської ради VIІІ скликання за депутатськими округами». | |||||||||||
5. | № 45/2509 | Про внесення змін до персонального складу постійної депутатської комісії Боярської міської ради VІІІ скликання з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, учасників бойових дій, наслідків аварії на ЧАЕС. | |||||||||||
6. | № 45/2510 | Про внесення змін до видів економічної діяльності (КВЕД) Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Боярської міської ради». | |||||||||||
7. | № 45/2511 | Про внесення змін до Програми відшкодування різниці між розміром тарифу та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво комунальним підприємствам «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» та «Боярка-Водоканал» на 2023 рік. | |||||||||||
8. | № 45/2512 | Про внесення змін до додатку Програми захисту населення і територій Боярської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпекина 2021-2024 роки. | |||||||||||
9. | № 45/2513 | Про затвердження Програми заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік, у новій редакції. | |||||||||||
10. | № 45/2514 | Про внесення змін до заходів та їх фінансуванняна 2023 рік, відповідно до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. | |||||||||||
11. | № 45/2515 | Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища у Боярській міській територіальній громаді на 2022-2023 роки, у новій редакції. | |||||||||||
12. | № 45/2516 | Про затвердження Програми утримання кладовищ та поховання окремих категорій громадян Боярської міської територіальної громадина 2023 рік, у новій редакції. | |||||||||||
13. | № 45/2517 | Про затвердження Програми «Поводження із безпритульними тваринами у Боярській міській територіальній громаді» на 2023 рік, у новій редакції. | |||||||||||
14. | № 45/2518 | Про внесення змін до рішення Боярської міської ради VIIІ скликання від 22.12.2022 року № 30/1911 «Про бюджет Боярської міської територіальної громади на 2023 рік». | |||||||||||
15. | № 45/2519 | Про списання основних засобів КП «Боярка-Водоканал», які згідно технічного обстеження непридатні до подальшого використання і непідлягають ремонту. | |||||||||||
16. | № 45/2520 | Про погодження комунальному підприємству «Боярський інформаційний центр» Боярської міської ради передачу автомобіля комунальномуп ідприємству «Боярка-Водоканал» Боярської міської ради. | |||||||||||
17. | № 45/2521 | Про погодження комунальному підприємству «Громада» Боярської міської ради передачу автомобіля комунальному підприємству «Міська ритуальна служба» Боярської міської ради. | |||||||||||
18. | № 45/2522 | Про погодження Боярській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Боярської міської ради наміру передачі майна комунальної власності Боярської міської територіальної громади за адресою: Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Лисенка, 11/23 в оренду та включення в Перелік І типу. | |||||||||||
19. | № 45/2523 | Про прийняття у комунальну власність Боярської міської територіальної громади майна та закріплення за Дитячо-юнацькою спортивною школою «Максимум» Боярської міської ради на праві оперативного управління. | |||||||||||
Архітектурніпитання | |||||||||||||
20. | № 45/2524 | Про розроблення детального плану території між вул. Свято-Успенською та воднимо б’єктом в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області Стадніку О.І. кадастрові номери земельнихділянок – 3222486601:01:016:5011 (площа-0,0989 га), 3222486601:01:016:0039 (площа – 0,0895 га) | |||||||||||
21. | № 45/2525 | Про розроблення детального плану території між вулицями вул. Р. Тищенката Гоголя в с. Малютянка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області Кирилюк О.О. кадастрові номери земельних ділянок 3222484201:01:002:5014, 3222484201:01:002:0102, 3222484201:01:002:0103, 3222484201:01:002:0844 | |||||||||||
22. | № 45/2526 | Про затвердження детального плану території на квартал № 82 в с. Нове Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області Яременку А.П. площа території ДПТ – 1,9801 га | |||||||||||
Земельні питання | |||||||||||||
1. Провідмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність: | |||||||||||||
23. | № 45/2527 | Одинцова В.В. (по рішенню суду) | с. Тарасівка | 985,79 м2 (БОЖБ) | |||||||||
2. Про затвердження схеми поділу земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документаціїі з землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд: | |||||||||||||
24. | № 45/2528 | Міхед А.Б. | м. Боярка, вул. Т. Шевченка, 97 | 0,0235 га | |||||||||
25. | № 45/2529 | Захарченко Т.М. | м. Боярка, вул. Т. Шевченка, 97 | 0,0385 га | |||||||||
3. Про затвердження технічної документаціїі з землеустрою щодо встановлення (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибнаділянка): | |||||||||||||
26. | № 45/2530 | Мандриченко О.О. | м. Боярка, вул. Молодіжна, 68
3222410300:01:039:0033 |
0,0820 га | |||||||||
27. | № 45/2531 | Посікера Л.В. | с. Княжичі, вул. Шевченка, 96
3222483601:01:043:0007 |
0,2500 га | |||||||||
28. | № 45/2532 | Староста Ю.А. | с. Новосілки, вул. Центральна, 48
3222786101:01:001:0031 |
0,1988 га | |||||||||
29. | № 45/2533 | Кирикович М.М. | м. Боярка, вул. РодиниКістяківських, 56
3222410300:01:017:0070 |
0,0343 га | |||||||||
30. | № 45/2534 | Макарова К.Л.
|
м. Боярка, вул. Білогородська, 122
3222410300:01:035:0066 |
0,0756 га | |||||||||
31. | № 45/2535 | Духлій Н.В. | м. Боярка, вул. Польова, 9-а
3222410300:01:017:0070 |
0,0310 га | |||||||||
32. | № 45/2536 | Півень В.Г. | м. Боярка, вул. Набережна, 1
3222410300:01:018:0099 |
0,0545 га | |||||||||
33. | № 45/2537 | Кубрак В.І.
|
м. Боярка, вул. В. Стуса, 40
3222410300:01:029:0153 |
0,0709 га | |||||||||
34. | № 45/2538 | Піляй А.А. | м. Боярка, туп. Зелений, 5
3222410300:01:010:0093 |
0,0740 га | |||||||||
35. | № 45/2539 | Духлій С.В.
|
м. Боярка, вул. М. Лисенка, 124
3222410300:01:023:0143 |
0,0228 га | |||||||||
36. | № 45/2540 | Кузьменко В.М.
|
м. Боярка, вул. І. Іванова
3222410300:01:049:0146 |
0,0675 га | |||||||||
37. | № 45/2541 | Білоконь В.С.
|
м. Боярка, пров. О. Ткаченка, 3
3222410300:01:027:0101 |
0,0357 га | |||||||||
38. | № 45/2542 | Карпенко О.В., Карпенко В.Ю.
|
м. Боярка, вул. І. Богуна, 10
3222410300:01:042:0186 |
0,0639 га | |||||||||
39. | № 45/2543 | Данченко Г.М.
|
м. Боярка, вул. П. Сагайдачного, 67
3222410300:01:053:0167 |
0,0594 га | |||||||||
40. | № 45/2544 | Шиманська О.С. | м. Боярка, вул. Бульварна, 89
3222410300:01:048:0107 |
0,0600 га | |||||||||
41. | № 45/2545 | Косенко А.В., Косенко С.М., Яковішина Т.В. | м. Боярка, вул. Хрещатик, 122
3222410300:01:050:0092 |
0,0607 га | |||||||||
42. | № 45/2546 | Козінць А.М.. | м. Боярка, вул. Софіївська,24/49
3222410300:01:037:0093 |
0,0611 га | |||||||||
43. | № 45/2547 | Запольський М.І. | с. Тарасівка, вул. Незламності, 38
3222486601:01:012:0223 |
0,0653 га | |||||||||
44. | № 45/2548 | Гриценко В.Я. | с. Тарасівка, вул. С. Нігояна, 23
3222486601:01:017:0057 |
0,1527 га | |||||||||
45. | № 45/2549 | Захарчук Н.В. | с. Малютянка, вул. Р. Тищенка, 28
3222484201:01:002:0122 |
0,1750 га | |||||||||
46. | № 45/2550 | Міщенко Т.М., Хмелюк С.Ф., Вдовиченко Я.В.
|
с. Малютянка, вул. ГероївТанкістів, 19
3222484201:01:003:0322 |
0,1767 га | |||||||||
4. Прозатвердженнятехнічноїдокументаціїізземлеустроющодовстановлення (відновлення) межземельноїділянки в натурі (намісцевості) дляколективногосадівництва: | |||||||||||||
47. | № 45/2551 | Бриль І.І. | Тарасівська с/р, СТ «Вишневий», №7
3222486600:05:002:0273 |
0,0436 га | |||||||||
5. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель призначених для ведення особистого селянського господарства / колективного садівництвана землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд: | |||||||||||||
48. | № 45/2552 | Баланівський В.Т. | с. Княжичі, 3222483601:01:028:0016 | 0,1874 га | |||||||||
49. | № 45/2553 | Блонський Д.Ю. | м. Боярка, вул. Лінія 8, діл. 40
3222410300:01:051:0184 |
0,1030 га | |||||||||
6. Про встановлення земельного сервітуту: | |||||||||||||
50. | № 45/2554 | Діденко О.В. | с. Нове, вул. Незалежності | 0,1423 га | |||||||||
51. | № 45/2555 | ФОП Плеханова О.В.
|
м. Боярка, вул. Соборності, біля № 51 | 0,0030 га | |||||||||
52. | № 45/2556 | КНП «Центрсоціальнихслужб» Боярськоїміськоїради | м. Боярка, вул. Білогородська, 21 | 0,05 га | |||||||||
7. Про надання дозволу на розробку технічної документаціїі з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки: | |||||||||||||
53. | № 45/2557 | ФОП Білоус В.С. | с. Забір’я, вул. Васильківська, 2 | 0,15 га | |||||||||
54. | № 45/2558 | Боярська міська територіальна громада | с. Тарасівка, пров. Патріотів | 0,8418 га | |||||||||
55. | № 45/2559 | Боярська міська територіальна громада | с. Нове, вул. Тарасівська | 0,1027 га, 0,0950 га, 0,0999 га | |||||||||
56. | № 45/2560 | Боярська міська територіальна громада | с. Тарасівка, пров. Погрібного | 0,1308 га | |||||||||
57. | № 45/2561 | Боярська міська територіальна громада | с. Малютянка | 3,2199 га | |||||||||
58. | № 45/2562 | Боярська міська територіальна громада | м. Боярка вул. Незалежності | 0,025 га | |||||||||
8. Про передачу на умовах оренди терміном на 10 роківз емельної ділянки: | |||||||||||||
59. | № 45/2563 | ТОВ «ВІВАТ КОМПАНІ» | с. Дзвінкове, вул. Ірпінська, 15 – 3221482201:01:021:0032 | 10,0933га | |||||||||
9. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки | |||||||||||||
60. | № 45/2564 | Боярська міська територіальна громада | с. Малютянка | 20 га
19 га |
|||||||||
10. Про надання дозволу на інвентаризацію водних об’єктів: | |||||||||||||
61. | № 45/2565 | ТОВ «СадЕлітПродукт» | с. Тарасівка, вул. БратівЩеглів | 0,4251 га | |||||||||
11. Прозатвердженнятехнічноїдокументаціїізземлеустроющодоподілуземельноїділянки: | |||||||||||||
62. | № 45/2566 | Боярська міська територіальна громада | м. Боярка, вул. Садова
3222410300:01:005:0196 -/-:0197 |
||||||||||
12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки: | |||||||||||||
63. | № 45/2567 | Головне управління МВС України в Київській області | м. Боярка, вул. Т. Шевченка, 193/5
3222410300:01:002:4016 |
0,4200 га | |||||||||
64. | № 45/2568 | Боярська міська територіальна громада | м. Боярка, вул. Незалежності
3222410300:01:003:0050 |
0,0040 га | |||||||||
65. | № 45/2569 | Боярська міська територіальна громада | с. Нове С. Крушельницької3222486600:05:001:0796 | 0,5011 га | |||||||||
13. Про передачу у приватну власність земельної ділянки: | |||||||||||||
66. | № 45/2570 | Баластрік Г.В., Кобзаренко К.О. | м. Боярка, вул. Богданівська, 14а
3222410300:01:006:0013 |
0,0838 га | |||||||||
14. Про передачу в оренду земельної ділянки: | |||||||||||||
67. | № 45/2571 | ТОВ «Ексел-Буд» | с. Тарасівка, вул. Шевченка, 16
3222486601:01:005:5102 |
0,2176 га | |||||||||
15. Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок комунально ївласності | |||||||||||||
68. | № 45/2572 | Боярська міська територіальна громада
|
м. Боярка провул. Патріотичний, 4 3222410300:01:039:0032 | 0,0207 га | |||||||||
м. Боярка, вулиця Молодіжна
3222410300:01:049:0135 |
0,0182 га | ||||||||||||
м. Боярка вул. Садова
3222410300:01:005:0196 |
0,0844 га | ||||||||||||
с. Нове С. Крушельницької3222486600:05:001:0796 | 0,5011 га | ||||||||||||
16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якоїз мінюється із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництвана землі для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування: | |||||||||||||
69. | № 45/2573 | Вишнева міська територіальна громада | с. Тарасівка, 3222486600:04:002:0438 | 1,291 га | |||||||||
70. | № 45/2574 | Вишнева міська територіальна громада | с. Тарасівка, 3222486600:04:002:0434 | 0,7233 га | |||||||||
71. | № 45/2575 | Вишнева міська територіальна громада | с. Тарасівка, 3222486600:04:002:0435 | 1,2492 га | |||||||||
17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність: | |||||||||||||
72. | № 45/2576 | Сідоренко Н.М. | с. Перевіз, с/т Лугове
3221482202:02:012:0024 |
0,0931 га (кол.сад) | |||||||||
73. | № 45/2577 | Кузьменко С.Б. | м. Боярка, вул. Т. Шевченка, 95
3222410300:01:023:0145 |
0,0777 га | |||||||||
74. | № 45/2578 | 18. Про погодження межі території Бишівської ТГ | |||||||||||
19. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: | |||||||||||||
75. | № 45/2579 | Матейко Т.В., Улізько М.В., Матейко А.В., Атаманюк Г.І. | м. Боярка вул. Лінійна, 32 | 0,1272 га | |||||||||
20. Про поділ земельної ділянки | |||||||||||||
76. | № 45/2580 | Боярська міська територіальна громада | м. Боярка вул. Лінійна, 32 | 0,1272 га |
Всього, 23 листопада 2023 року, на засіданні чергової 45 сесії Боярської міської ради VІІІ скликання прийнято 76 рішень: № 45/2505 – № 45/2580.
Начальник відділу
супроводу роботи ради Марина КЛЯПКА