Перелік прийнятих рішень на черговій 8 сесії
Боярської міської ради 8 скликання
від 27 травня 2021 року
№
п/п |
№ рішення | Назва документу |
1. |
№ 8/337 |
Про дострокове припинення повноважень секретаря Боярської міської ради VІІІ скликання Савенка В.О. |
2. | № 8/338 | Про обрання секретаря Боярської міської ради VІІІ скликання. |
3. | № 8/339 | Про дострокове припинення повноважень та звільнення старости сіл Малютянка та Іванків Якимчук Тетяни Андріївни |
4. | № 8/340 | Про дострокове припинення повноважень та звільнення старости села Княжичі Третякова Олексія Валентиновича |
5. | № 8/341 | Про затвердження на посаду старости сіл Малютянка та Іванків |
6. | № 8/342 | Про затвердження на посаду старости села Княжичі |
7. | № 8/343 | Про внесення змін до персонального складу постійної депутатської комісії Боярської міської ради VІІІ скликання з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста, комунальної власності. |
8. | № 8/344 | Про затвердження Програми соціального, економічного та культурного розвитку Боярської міської територіальної громади на 2021 рік. |
9. | № 8/345 | Про затвердження Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі у Боярській міській територіальній громаді на 2021 рік. |
10. | № 8/346 | Про внесення змін до рішення Боярської міської ради VIIІ скликання від 22.12.2020 року №4/50 «Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, вшанування та заохочення за заслуги перед Боярською міською територіально громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік». |
11. | № 8/347 | Про внесення змін до рішення Боярської міської ради VIIІ скликання від 22.12.2020 року №4/44 «Про затвердження Програми організації та проведення культурно-масових заходів у Боярській міській територіальній громаді на 2021 рік». |
12. | № 8/348 | Про внесення змін до рішення Боярської міської ради VIIІ скликання від 22.12.2020 року № 4/53 «Про затвердження Програми регулювання та розвитку земельних відносин на території Боярської міської територіальної громади на 2021-2023 рік». |
13. | № 8/349 | Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боярської міської ради» на 2021 рік . | |
14. | № 8/350 | Про затвердження Програми «Надання медичних послуг населенню Боярської територіальної громади понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік» (у новій редакції). | |
15. | № 8/351 | Про внесення змін до Програми регулювання містобудівної діяльності на 2021 рік затвердженої рішенням чергової 4 сесії БМР 8-го скликання від 22.12.2020 р. № 4/54. | |
16. | № 8/352 | Про внесення змін до рішення Боярської міської ради VIIІ скликання від 26.01.2021 року № 5/81 «Про бюджет Боярської міської територіальної громади на 2021 рік» (нова редакція) із наступними змінами. | |
17. | № 8/353 | Про внесення змін до рішення Боярської міської ради VIIІ скликання від 26.01.2021 року №5/99 «Про вхід Боярської міської ради, як правонаступник, до складу засновників закладів освіти та закладів культури». | |
18. | № 8/354 | Про внесення змін до рішення Боярської міської ради VIIІ скликання від 25.02.2021 року №6/222 «Про затвердження Програми розвитку інклюзивної освіти «Інклюзивно-ресурсний центр Боярської міської ради». | |
19. | № 8/355 | Про внесення змін до рішення Боярської міської ради VIIІ скликання від 22.12.2020 року №4/27 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік». | |
20. | № 8/356 | Про внесення змін до рішення № 6/171 від 25.02.2021 року «Про створення та затвердження Положення Управління капітального будівництва БМР». | |
21. | № 8/357 | Про створення Комунального підприємства «Транспортне підприємство» Боярської міської ради. | |
22. | № 8/358 | Про створення Служби у справах дітей Боярської міської ради Київської області. | |
23. | № 8/359 | Про створення Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Боярської міської ради. | |
24. | № 8/360 | Про затвердження структури, загальної чисельності апарату виконавчого комітету Боярської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції. | |
25. | № 8/361 | Про звіт про діяльність КП «Боярка-Водоканал» за 2020 рік. | |
26. | № 8/362 | Про звіт про діяльність КП «БГВУЖКГ» за 2020 рік. | |
27. | № 8/363 | Про звіт про діяльність КП «Банно-оздоровчий комплекс» за 2020 рік. | |
28. | № 8/364 | Про звіт про діяльність КП «Громада» за 2020 рік. | |
29. | № 8/365 | Про звіт про діяльність КП «Міська ритуальна служба» за 2020 рік. | |
30. | № 8/366 | Про звіт про діяльність КП «Оберіг» за 2020 рік. | |
31. | № 8/367 | Про припинення діяльності Комунального підприємства «Княжичі» Боярської міської ради, шляхом ліквідації. | |
32. | № 8/368 | Про припинення діяльності Комунального підприємства «Малютянське» Боярської міської ради, шляхом ліквідації. | |
33. | № 8/369 | Про припинення діяльності Комунального підприємства «Ритуал» Боярської міської ради, шляхом ліквідації. | |
34. | № 8/370 | Про закріплення на праві господарського відання майна комунальної власності Боярської міської ради за КП “Боярський інформаційний центр”. | |
35. | № 8/371 | Про закріплення на праві господарського відання майна комунальної власності Боярської міської ради за КП “Громада”. | |
36. | № 8/372 | Про надання згоди на списання з балансу КП «Боярка-Водоканал» основних засобів, які згідно технічного обстеження та висновку інвентаризаційної комісії непридатні до подальшої експлуатації. | |
37. | № 8/373 | Про надання згоди на передачу з балансу КП «Громада» Боярської міської ради поліпшень основних фондів. | |
38. | № 8/374 | Про встановлення належності та оформлення права комунальної власності на об’єкт нерухомого майна – кінотеатр “Космос” по вул. Незалежності, 17 в м. Боярка. | |
39. | № 8/375 | Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Боярської міської ради 35 (тридцяти п’яти) квартир за адресою: Київська обл., Фастівський район, с. Тарасівка, вул. Братів Чмілів, будинок № 1-А, № 1-Б, № 1-В, № 2-А, № 2-Б. | |
40. | № 8/376 | Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Боярської міської ради квартири № 8 у будинку № 2-А по вул. Братів Чмілів в с. Тарасівка Фастівського району Київської області. | |
41. | № 8/377 | Про надання згоди на укладання додаткових угод до договорів оренди майна комунальної власності Боярської міської ради. | |
42. | № 8/378 | Про закріплення на праві оперативного управління майна комунальної власності Боярської міської ради за управлінням культури, молоді та спорту Боярської міської ради. | |
43. | № 8/379 | Про врегулювання орендних відносин майна комунальної власності Боярської міської територіальної громади. | |
44. | № 8/380 | Про звільнення від орендної плати за користування нежитловим приміщенням комунальної власності Боярської міської територіальної громади на період карантину. |
45. | № 8/381 | Про затвердження Акту обстеження будівель та споруд на території Боярської міської територіальної громади | |||||||||||||||||||||||
46. | № 8/382 | Про підтримку запиту депутата Боярської міської ради Вентова А.А. «Про звернення до Фастівської РДА Київської області». | |||||||||||||||||||||||
47. | № 8/383 | Про підтримку запиту депутата Боярської міської ради Вентова А.А. «Про звернення до Фастівської районного управління поліції Київської області». | |||||||||||||||||||||||
Земельні питання | |||||||||||||||||||||||||
1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність: | |||||||||||||||||||||||||
48. | № 8/384 | Кравченко Т.А. | с. Забір’я | 0,0614 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
49. | № 8/385 | Плічко В.Ф. | с. Забір’я | 0,08 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
50. | № 8/386 | Лобанова О.С. | с. Забір’я, с/т «Родник» діл. 38 | 0,06 га (садів) | |||||||||||||||||||||
51. | № 8/387 | Незгодюк Л.В. | с. Забір’я, вул. Залізняка, 10 | 0,1528 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
52. | № 8/388 | Незгодюк Л.В. | с. Забір’я, вул. Залізняка, 10 | 0,0800 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
53. | № 8/389 | Жиглянська І.М. | с. Забір’я, вул. Лісова, 77 | 0,1161 (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
54. | № 8/390 | Воробйов Д.В. | с. Малютянка | 0,040 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
55. | № 8/391 | Кривуля А.М. | с. Малютянка, вул. Травнева, 12 | 0,0385 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
56. | № 8/392 | Горбаченко О.А. | с. Княжичі вул. Західна, 2 | 0,15 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
57. | № 8/393 | Ткачук С.С. | м. Боярка, вул. В. Стуса, 54/1 | 0,0417 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
58. | № 8/394 | Шаповал С.Є. | м. Боярка, вул. Лінія 3, діл. 21а | 0,0656 га (сад.) | |||||||||||||||||||||
59. | № 8/395 | Іванча В.О. | м. Боярка, вул. Зоряна, 17 | 0,066 га БОЖБ | |||||||||||||||||||||
60. | № 8/396 | Стадник М.М. | м. Боярка пров Ткаченка, 13 | 0,0495 га БОЖБ | |||||||||||||||||||||
61. | № 8/397 | Юрковська Л.П. | м. Боярка, вул. Хрещатик, 151-а | 0,10 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
62. | № 8/398 | Попко Л.С. | м. Боярка, вул. Злагоди, 20 | 0,0590 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
63. | № 8/399 | Пітюр Т.В. Чувикіна Н.А. Парамонов С.А. | с. Тарасівка вул. Шевченка, 72 | 0,1250 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
2. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд : | |||||||||||||||||||||||||
64. | № 8/400 | Коляда В.М. | с. Малютянка, вул. Дачна, 12 | 0,1002 га | |||||||||||||||||||||
65. | № 8/401 | Деревянко В.Ф., Кузьменко Л.Ф., Науменко Н.Ф. | с. Малютянка, вул. Кондратенко, 17 | 0,0836 га | |||||||||||||||||||||
66. | № 8/402 | Кучер О.І. | м. Боярка, пров. Парковий, 3 | 0,0657 га | |||||||||||||||||||||
67. | № 8/403 | Усенко Н.Є. Усенко Л.М., Оліфер В.Є. | м. Боярка, вул. В. Петріва, 8 | 0,0568 га | |||||||||||||||||||||
68. | № 8/404 | Шуляк О.В. | м. Боярка вул. Б.Хмельницького, 48 | 0,0345 га | |||||||||||||||||||||
69. | № 8/405 | Рудяченко Н.Є. | м. Боярка вул. Герцена, 41 | 0,0381 га | |||||||||||||||||||||
70. | № 8/406 | Орлова Л.В. | м. Боярка вул. Бульварна, 91 | 0,0624 га | |||||||||||||||||||||
71. | № 8/407 | Пінчук М.Г. | м. Боярка, вул. Кібенка, 76 | 0,10 га | |||||||||||||||||||||
72. | № 8/408 | Мальована С.В. | м. Боярка вул. Космонавтів, 32 | 0,0268 га | |||||||||||||||||||||
74. | № 8/409 | Фащевська Г.М. | м. Боярка, вул. Бульварна, 3 | 0,0369 га | |||||||||||||||||||||
75. | № 8/410 | Мусаєв А.А. | м. Боярка, вул. Київська, 10 | 0,0263 га | |||||||||||||||||||||
76. | № 8/411 | Сова П.М. | м. Боярка, вул. Загородня, 15 | 0,0276 га | |||||||||||||||||||||
77. | № 8/412 | КорніковаА.М. | м. Боярка, вул. Загородня, 15 | 0,0276 га | |||||||||||||||||||||
78. | № 8/413 | Капріна В.О. | м. Боярка, вул. Калініна, 5 | 0,0756 га | |||||||||||||||||||||
79. | № 8/414 | Старовойт В.М. | м. Боярка, вул. Київська, 10 | 0,0633 га | |||||||||||||||||||||
80. | № 8/415 | Гончарук Е.І. | м. Боярка, вул. Заводська, 47 | 0,0327 га | |||||||||||||||||||||
3. Про затвердження схеми поділу земельної ділянки та надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Боярка: | |||||||||||||||||||||||||
81. | № 8/416 | Скопюк Т.Г. Власенко Л.В. | м. Боярка, вул. Героїв Крут, 6 | 0,0227 га | |||||||||||||||||||||
82. | № 8/417 | Тарасюк Л.І. | м. Боярка, вул. Лермонтова, 8/33 | 0,0381 га | |||||||||||||||||||||
83. | № 8/418 | Худік Т.Л. | м. Боярка, вул. Квіткова, 23 | 0,0298 га | |||||||||||||||||||||
84. | № 8/419 | Холявко Т.В. | м. Боярка вул. Хрещатик, 24 | 0,0498 га | |||||||||||||||||||||
85. | № 8/420 | Холявко Я.Т. | м. Боярка вул. Хрещатик, 24 | 0,0919 га | |||||||||||||||||||||
4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка) : | |||||||||||||||||||||||||
86. | № 8/421 | Косенок Н.І. | м. Боярка, вул. Хрещатик, 21 | 0,0447 га | |||||||||||||||||||||
87. | № 8/422 | Усачов О.О. | м. Боярка, вул. Т. Шевченка, 101-а | 0,0519 га | |||||||||||||||||||||
88. | № 8/423 | Манільчук Н.І., Юрчук О.В., Манільчук М.В. | м. Боярка, пров. О.Ткаченка, 5 | 0,0217 га | |||||||||||||||||||||
89. | № 8/424 | Хворостяний С.В. | м. Боярка, пров. Притвірський, 21 | 0,0724 га | |||||||||||||||||||||
90. | № 8/425 | Стримовська Н.В | м. Боярка, пров. Притвірський, 23 | 0,0846 га | |||||||||||||||||||||
91. | № 8/426 | Масальський Д.О. | м. Боярка, вул. В. Самійленка, 46/16 | 0,0463 га | |||||||||||||||||||||
92. | № 8/427 | Тищенко І.А. | м. Боярка, вул. Будівельна, 8 | 0,0296 га | |||||||||||||||||||||
93. | № 8/428 | Розлач Н.Г. | м. Боярка, вул. М. Коцюбинського, 65 | 0,0310 га | |||||||||||||||||||||
94. | № 8/429 | Несмашний В.Л. | м. Боярка, вул. Паркова, 19 | 0,0329 га | |||||||||||||||||||||
95. | № 8/430 | Вдовиченко Г.І., Капріна К.В., Капріна С.В. | м. Боярка, вул. І. Мазепи, 35 | 0,0645 га | |||||||||||||||||||||
96. | № 8/431 | Руда Н.В та Руда О.А. | м. Боярка вул. Шевченка, 30 | 0,10 га | |||||||||||||||||||||
97. | № 8/432 | Тістол О.Л. | м. Боярка, вул. І. Франка, 98 | 0,0288 га | |||||||||||||||||||||
98. | № 8/433 | Степаненко В.А. | м. Боярка, вул. В. Петріва, 10 | 0,0561 га | |||||||||||||||||||||
99. | № 8/434 | Білоус В.А. | м. Боярка, пров. Сумський, 9 | 0,0088 га | |||||||||||||||||||||
100. | № 8/435 | Коваленко І.Ф. | с. Жорнівка, вул. Комсомольська, 43 | 0,2500 га | |||||||||||||||||||||
101. | № 8/436 | Заїка С.В. | с. Жорнівка, вул. В.Васільцова 11 | 0,0877 га | |||||||||||||||||||||
102. | № 8/437 | Невгадовська Г.І. | с. Дзвінкове, вул. Лісна | 0,1336 га | |||||||||||||||||||||
103. | № 8/438 | Бердник В.В | с. Тарасівка, вул. Київська,78 | 0,1678 га | |||||||||||||||||||||
104. | № 8/439 | Мельник Т.П. | с. Тарасівка, вул. Відродження, 10 | 0,1094 га | |||||||||||||||||||||
105. | № 8/440 | Піхманець О.М., Піхманець С.М. | с. Новосілки, вул. Гагаріна, 27 | 0,1048 га | |||||||||||||||||||||
106. | № 8/441 | Підгайна І.М. | с. Малютянка, вул. Ботанічна, 60 | 0,1723 га | |||||||||||||||||||||
5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність: | |||||||||||||||||||||||||
107. | № 8/442 | Давиденко А.С.
|
с. Дзвінкове, вул. Одеська, 20
3221482201:01:026:0162 |
0,1502 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
108. | № 8/443 | Дудченко І.О.
|
с. Дзвінкове, вул. Одеська, 22
3221482201:01:026:0163 |
0,1502 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
109. | № 8/444 | Завойський В.М.
|
с. Дзвінкове, вул. Річна
3221482201:01:022:0059 |
0,1260 га(ОСГ) | |||||||||||||||||||||
110. | № 8/445 | Завойська Г.О. | с. Дзвінкове, вул. Плесецька, 20
3221482201:01:026:0161 |
0,1481 га (БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
111. | № 8/446 | Барилюк С.М.
|
с. Дзвінкове, вул. Шевченка
3221482201:022:0059 |
0,0951 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
112. | № 8/447 | Грозовський Д.О.
|
с. Дзвінкове, вул. Чорновола, 4
3221482201:01:026:0160 |
0,1491 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
113. | № 8/448 | Демченко О.І. | с. Забір’я 3222483201:01:010:0005 | 0,1474 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
114. | № 8/449 | Любенко А.П. | с. Забір’я 3222483201:01:005:0079 | 0,1152 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
115. | № 8/450 | Сова З.Г. | с. Забір’я 3222483201:01:002:0067 | 0,1049 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
116. | № 8/451 | Мороз Є.В. | с. Забір’я 3222483201:01:010:5032 | 0,0684 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
117. | № 8/452 | Приймаченко І.С. | с. Княжичі 3222483601:01:027:0005 | 0,2500 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
118. | № 8/453 | Столітня Л.В. | С. Княжичі вул. Воздвиженська 3222483601:01:013:0021 | 0,0090 га гараж) | |||||||||||||||||||||
119. | № 8/454 | Баланівський В.Т. | С. Княжичі вул. Воздвиженська 3222483601:01:013:0020 | 0,0040 га (гараж) | |||||||||||||||||||||
120. | № 8/455 | Майборода Т.М. | с. Княжичі 3222483601:01:030:0011 | 0,15 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
121. | № 8/456 | Костюк С.М. | с. Княжичі 3222483601:01:033:0006 | 0,1000 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
122. | № 8/457 | Петровська Т.В. | с. Княжичі 3222483601:01:046:0011 | 0,0637 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
123. | № 8/458 | Козленко О.С. | с. Жорнівка 3222483602:02:009:0027 | 0,0700 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
124. | № 8/459 | Козленко Т.Г. | с. Жорнівка, вул. В. Васільцова 3222483602:02:009:0028 | 0,1500га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
125. | № 8/460 | Козяр С.Г. | с. Княжичі 3222483601:01:046:0010 | 0,0818 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
126. | № 8/461 | Деденок С.М. | с. Княжичі 3222483601:01:046:0013 | 0,0612 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
127. | № 8/462 | Деденок Л.Л. | с. Княжичі, вул. Шевченка 3222483601:01:046:0012 | 0,0509 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
128. | № 8/463 | Ярошенко В.Л. | с. Княжичі 3222483601:01:032:0007 | 0,1402 (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
129. | № 8/464 | Петруньок Т.В.
|
с. Перевіз, вул. Кооперативна
3221482202:02:003:0197 |
0,1873 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
130. | № 8/465 | Негодюк О.В.
|
с. Перевіз, вул. І.Франка
3221482202:02:016:0014 |
0,1527 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
131. | № 8/466 | Білоус Н.О.
|
с. Дзвінкове, вул. Козловського, 26
3221482201:01:026:0157 |
0,1447 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
132. | № 8/467 | Ососкова О.П. | М. Боярка вул. Лінія 16 діл. 21 | 0,0618 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
133. | № 8/468 | Камінський В.А. | м. Боярка, вул. Незалежності, 54-а | 0,0078 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
134. | № 8/469 | Мостицька Л.М. | М. Боярка вул. Лінія 5 діл 49 | 0,0595 га (садів) | |||||||||||||||||||||
135. | № 8/470 | Криворучко Н.В. | м. Боярка, вул. ІІ-га Піщана, 13 3222410300:01:022:0102 | 0,0062 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
136. | № 8/471 | Лебедко В.І. | с. Малютянка 222484201:01:005:0034 | 0,0733 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
137. | № 8/472 | Скотницький В.Л. | с. Малютянка 3222484201:01:006:5090 | 0,10 БОЖБ | |||||||||||||||||||||
138. | № 8/473 | Козюля О.Г. | с. Малютянка, вул. Миру, 14-а 3222484201:01:002:0066 | 0,0800 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
139. | № 8/474 | Мірошниченко Л.В. | с. Малютянка 322248201:01:003:0308 | 0,1051 (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
140. | № 8/475 | Защитинський О.І. | с. Тарасівка ,вул. Братів Чмилів,38 3222486601:01:005:5064 | 0,0567 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
141. | № 8/476 | Король Є.І. | с. Тарасівка , вул.Шевченка,100 3222486601:01:016:0012 | 0,0027 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
142. | № 8/477 | Дякова А.О. | с. Тарасівка 3222486601:01:002:0053 | 0,0800 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
143. | № 8/478 | Шапорда Л.К. | с. Тарасівка, вул. Шевченка 3222486601:01:031:0018 | 0,0100 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
144. | № 8/479 | Іванчук П.І. | с. Тарасівка, вул. Лісна 3222486601:01:004:0003 | 0,0362 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
145. | № 8/480 | Приступнюк Н.М. | с. Тарасівка, вул. Горького 3222486601:01:002:0051 | 0,0447 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
146. | № 8/481 | Кривенко О.В. | с. Нове 3222486600:05:003:0010 | 0,0550 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
147. | № 8/482 | Яковенко С.О. | с. Нове 3222486600:05:003:0012 | 0,0528 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
148. | № 8/483 | Вижиховський Р.В. | с. Тарасівка, вул. Юрівська 3222486601:01:009:0302 | 0,0913 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
149. | №8/484 | Бігус Л.К. | с. Нове, вул. М. Куліша 3222486603:02:003:5268 | 0,0630 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
150. | № 8/485 | Філіна К.В. | с. Нове, вул. М. Куліша 3222486603:02:003:5267 | 0,0631 га БОЖБ) | |||||||||||||||||||||
151. | № 8/486 | Глущук П.І. | с. Тарасівка, вул. Шевченка 3222486601:01:010:5025 | 0,0359 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
152. | № 8/487 | Григоренко В.В. | с. Тарасівка вул. Садова 3222486601:01:005:0510 | 0,0264 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
153. | № 8/488 | Карпенко В. В. | с. Тарасівка вул. Ватутіна 3222486601:01:010:0004 | 0,0116 га (ОСГ) | |||||||||||||||||||||
6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель призначених для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: | |||||||||||||||||||||||||
154. | № 8/489 | Євсєєва Л.Є. | с. Забір’я 3222483201:02:001:0002 | 0,2198 га | |||||||||||||||||||||
155. | № 8/490 | Палій Р.М. | с. Жорнівка, вул. Піщана 3222483602:02:014:5008 | 0,1268 га | |||||||||||||||||||||
156. | № 8/491 | Смайлов С.В. | с. Дзвінкове, вул. Запорізька 3221482201:01:001:0102 | 0,163 га | |||||||||||||||||||||
157. | № 8/492 | Старостіна Д.Г. | с. Перевіз, вул. Польова 3221482202:02:006:0150 | 0,2500 га | |||||||||||||||||||||
158. | № 8/493 | Вершинін Я.С. | м. Боярка, вул. Хрещатик, 97-А | 0,0969 га | |||||||||||||||||||||
159. | № 8/494 | Андрієнко Н.М. | м. Боярка, с/т «Малинка» | 0,1168 га | |||||||||||||||||||||
160. | № 8/495 | Липська А.А. | м. Боярка вул. Тарасівська, 23 | 0,0248 га | |||||||||||||||||||||
161. | № 8/496 | Горенков Д.В. | с. Нове 3222486600:05:001:0635 | 0,0813 га | |||||||||||||||||||||
162. | № 8/497 | Оксененко С.В. | с. Нове, вул. Святошинська,40 3222486603:02:001:5198 | 0,0600га | |||||||||||||||||||||
163. | № 8/498 | Когутницький М.Ф. | с. Нове, вул. Амосова 3222486603:05:001:0401 | 0,1249 га | |||||||||||||||||||||
164. | № 8/499 | Авраменко Г.М. | с. Нове, вул. Незалежності 3222486603:05:001:0192 | 0,1200 га | |||||||||||||||||||||
165. | № 8/500 | Мазурець Т.В. | с. Нове, вул. І. Мазепи 3222486603:02:004:5019 | 0,1500 га | |||||||||||||||||||||
166. | № 8/501 | Катеренюк А.В. | с. Тарасівка, вул. Весняна 3222486601:01:005:0163 | 0,1632 га | |||||||||||||||||||||
167. | № 8/502 | Самойленко О.Ю. | с. Тарасівка 3222486601:01:031:5058 | 0,0768 га | |||||||||||||||||||||
168. | № 8/503 | Самойленко О.Ю. | с. Тарасівка 3222486601:01:031:5057 | 0,1232 га | |||||||||||||||||||||
169. | № 8/504 | Сьомочкіна Н.А. | с. Нове, вул. Амосова 3222486600:05:001:0378 | 0,129 га | |||||||||||||||||||||
170. | № 8/505 | Янчарук О.А. | с. Нове, вул. Яблунева 3222486600:05:004:0206 | 0,1254 га | |||||||||||||||||||||
171. | № 8/506 | Михеєнко О.А. | с. Тарасівка 3222486601:01:003:5439 | 0,2246 га | |||||||||||||||||||||
172. | № 8/507 | Миколенко М.В. | с. Тарасівка 3222486601:01:003:5440 | 0,215 га | |||||||||||||||||||||
7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель призначених для ведення особистого селянського господарства на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної і машинобудівної та іншої промисловості: | |||||||||||||||||||||||||
173. | № 8/508 | ТОВ «Спец Формат» | м. Боярка 3222410300:01:009:5015 | 1,0868 га | |||||||||||||||||||||
174. | № 8/509 | ТОВ «Лагерхаус Логістик» | м. Боярка 3222410300:01:009:5017 | 2,0932 га | |||||||||||||||||||||
8. Про надання дозволу на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування: | |||||||||||||||||||||||||
175. | № 8/510 | БАЛ «Гармонія» | м. Боярка, вул. Сєдова | 0,2303 га | |||||||||||||||||||||
9. Про встановлення строкового платного сервітуту на території м. Боярка: | |||||||||||||||||||||||||
176. | № 8/511 | ТОВ «ЦНП «Київщина» | м. Боярка, вул. Сєдова, біля № 5 | 0,0050 га | |||||||||||||||||||||
177. | № 8/512 | Мазяр А.М. | с. Тарасівка, вул. Шевченка ,1-б, | 0,0088 га | |||||||||||||||||||||
10. Про відмову у встановленні строкового платного сервітуту на території м. Боярка: | |||||||||||||||||||||||||
178. | № 8/513 | Глінкіна О.О. | м. Боярка, вул. Молодіжна, 76 | 0,0030 га | |||||||||||||||||||||
179. | № 8/514 | Несчотна І.В. | м. Боярка, вул. Молодіжна, 76 | 0,0025 га | |||||||||||||||||||||
11. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності : | |||||||||||||||||||||||||
180. | № 8/515 | Боярська міська територіальна громада (в особі Боярської міської ради) | м. Боярка, вул. Соборності, 51 | 6,7904 га
|
|||||||||||||||||||||
181. | № 8/516 | 0,1374 га | |||||||||||||||||||||||
12. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності : | |||||||||||||||||||||||||
182. | № 8/517 | Боярська міська територіальна громада (в особі Боярської міської ради) | с. Забір`я (стадіон) | 1,2318 га | |||||||||||||||||||||
183. | № 8/518 | Боярська міська територіальна громада (в особі Боярської міської ради) | м. Боярка вул. Молодіжна, 72/2 | 0,0135 га | |||||||||||||||||||||
184. | № 8/519 | Боярська міська територіальна громада (в особі Боярської міської ради) | м. Боярка, вул. А. Пастернака | 0,0217 га | |||||||||||||||||||||
185. | № 8/520 | Боярська міська територіальна громада (в особі Боярської міської ради) | с. Княжичі, вул. Воздвиженська, 22 | 0,5928 га | |||||||||||||||||||||
186. | № 8/521 | Боярська міська територіальна громада (в особі Боярської міської ради) | с. Княжичі, вул. Воздвиженська, 3 | 0,1044 га | |||||||||||||||||||||
187. | № 8/522 | Боярська міська територіальна громада (в особі Боярської міської ради) | с. Княжичі, вул. Воздвиженська, 11 | 0,1500 га | |||||||||||||||||||||
188. | № 8/523 | Боярська міська територіальна громада (в особі Боярської міської ради) | с. Княжичі | 0,3384 га | |||||||||||||||||||||
189. | № 8/524 | Боярська міська територіальна громада (в особі Боярської міської ради) | с. Княжичі | 0,0632 га | |||||||||||||||||||||
