БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ |
від 14 січня 2014 року № 2/1
м. Боярка |
Про встановлення вартості технічних послуг
КП «Боярка-Водоканал» для споживачів водопостачання в м. Боярка
Розглянувши лист директора КП «Боярка-водоканал» Давиденко М. І. № 566 від 22.11.2013 року про встановлення вартості технічних послуг для споживачів водопостачання, керуючись п.п.2 п. а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і враховуючи підняття цін на енергоносії, матеріали, підвищення мінімальної заробітної плати в Україні, –
ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВИРІШИВ
1. Встановити вартість технічних послуг КП «Боярка-Водоканал» для споживачів водопостачання в м. Боярка :
№п/п | Найменування послуги | Од. виміру | Вартість (з ПДВ) в грн. |
Врізування ( без земляних робіт з матеріальними ресурсами) | |||
1 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду20мм, кран кульовий Ду20мм | 1вр. | 546 |
2 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду25мм, кран кульовий Ду25мм | 1вр. | 562 |
3 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду32мм, кран кульовий Ду25мм | 1вр. | 564 |
4 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду50мм, кран кульовий Ду25мм | 1вр. | 571 |
5 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду50мм, кран кульовий Ду32мм | 1вр. | 606 |
6 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду80мм, кран кульовий Ду50мм | 1вр. | 916 |
7 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду80мм, кран кульовий Ду40мм | 1вр. | 806 |
8 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду80мм, кран кульовий Ду32мм | 1вр. | 712 |
9 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду80мм, кран кульовий Ду25мм | 1вр. | 677 |
10 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду100мм, кран кульовий Ду50мм | 1вр | 986 |
11 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду100мм, кран кульовий Ду40мм | 1вр. | 877 |
12 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду100мм, кран кульовий Ду32мм | 1вр. | 782 |
13 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду150мм, засувка Ду100мм | 1вр. | 4 158 |
14 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду150мм, засувка Ду80мм | 1вр. | 3 636 |
15 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду150мм, засувка Ду50мм | 1вр. | 2 720 |
16 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду150мм, кран кульовий Ду40мм | 1вр. | 1 062 |
17 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду150мм, кран кульовий Ду32мм | 1вр. | 967 |
18 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду150мм, кран кульовий Ду25мм | 1вр. | 932 |
19 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду200мм, засувка стальна Ду150мм | 1вр. | 6 986 |
20 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду200мм, засувка стальна Ду100мм | 1вр. | 4 421 |
21 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду200мм, засувка стальна Ду80мм | 1вр. | 3 811 |
22 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду200мм, засувка стальна Ду50мм | 1вр. | 2 956 |
23 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду200мм, засувка стальна Ду40мм | 1вр. | 1 240 |
24 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду200мм, засувка стальна Ду32мм | 1вр. | 1 145 |
25 | Врізування в діючу мережу водопостачання Ду200мм, засувка стальна Ду25мм | 1вр. | 1 110 |
ЗОВНІШНЄ ВІДКЛЮЧЕННЯ (з земляними роботами) | |||
26 | Зовнішнє відключення від мережі водопостачання Ду 50мм | 1вр. | 509 |
27 | Зовнішнє відключення від мережі водопостачання Ду 32мм | 1вр. | 491 |
28 | Зовнішнє відключення від мережі водопостачання Ду 25мм | 1вр. | 485 |
29 | Зовнішнє відключення від мережі водопостачання Ду 20мм | 1вр. | 484 |
ОГЛЯДОВИЙ КОЛОДЯЗЬ (без земляних робіт) | |||
30 | Улаштування оглядового колодязя Ду 1000мм, робоча глибина Н=2,1м | 1кол. | 6 322 |
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
|
Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ | |
Згідно:
Керуюча справами |
М.А.Рябошапка |
|