БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 вересня 2018 року м. Боярка
Про встановлення КП «БГВУЖКГ» вартості збору та вивозу великогабаритних та будівельних відходів для населення м. Боярка на сміттєзвалище в с. Горенка ТОВ «Рекультивація»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни та ціноутворення», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. № 869, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» від 30.07.2012 року № 390, розглянувши звернення директора комунального підприємства «БГВУЖКГ» Камінського В.А. (вх. від 09.08.2018 р. № 02-9/2196), –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Встановити КП «БГВУЖКГ» вартість збору та вивозу великогабаритних та будівельних відходів для населення м. Боярка на сміттєзвалище в с. Горенка ТОВ «Рекультивація» (додаток 1).
2. Встановити КП «БГВУЖКГ» вартість збору та вивозу великогабаритних та будівельних відходів (залізобетон) по м. Боярка на сміттєзвалище в с. Горенка ТОВ «Рекультивація» (додаток 2).
3. Комунальному підприємству «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» забезпечити оприлюднення рішення на офіційному сайті Боярської міської ради та в газеті «Боярка-інформ».
4. Рішення набирає чинності з 01.10.2018 року, але не раніше 15 днів з дня його офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА О.О. ЗАРУБІН
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Боярської міської ради
від 13.09.2018 р.№ ____/_____
Вартість збору та вивозу великогабаритних та будівельних відходів для населення м. Боярка (на сміттєзвалище в с. Горенка ТОВ «Рекультивація»)
№ п/п | Статті витрат | Одиниця | Ціна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
виміру | Кількість | за одиницю | Сума | ||||||
без ПДВ | грн. | ||||||||
1 | Витрати на утилізацію великогабаритних та будівельних відходів сторонньою організацією | грн/м3 | 5 | 60,00 | 300,00 | ||||
2 | Витрати автомобіля на вивезення великогабаритних та будівельних відходів | грн. | 380,55 | ||||||
3 | Заробітна плата водія автомобіля ГАЗ 3309 | грн./год. | 3 | 64,76 | 194,28 | ||||
4 | Нарахування на заробітну плату -22% | грн | 42,74 | ||||||
Всього прямих витрат : | грн | 917,57 | |||||||
5 | Накладні витрати -8,43% | грн | 16,38 | ||||||
Всього витрат по собівартості: | грн | 933,95 | |||||||
Рентабельність -12% | грн | 112,07 | |||||||
Всього витрат | грн | 1046,03 | |||||||
Об’єм великогабаритного та будівельного сміття, що вивозиться за 1 ходку | |||||||||
м3 | 5 | ||||||||
Всього витрат на 1 м3 | грн./м3 | 209,21 | |||||||
ПДВ -20% | грн/м3 | 41,84 | |||||||
Витрати на вивезення 1 м3 великогабаритного та будівельного сміття з врахуванням ПДВ | |||||||||
грн/м3 | 251,05 | ||||||||
Керуючий справами виконкому М.А. Рябошапка
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Боярської міської ради
від 13.09.2018 р.№ ____/_____
Вартість збору та вивозу великогабаритних та
будівельних відходів (залізобетон) по м. Боярка
(на сміттєзвалище в с. Горенка ТОВ «Рекультивація»)
№ п/п | Статті витрат | Одиниця | Ціна | ||||||
виміру | Кількість | за одиницю | Сума | ||||||
без ПДВ | грн. | ||||||||
1 | Витрати на утилізацію великогабаритних та будівельних відході сторонньою організацією | грн/м3 | 6 | 60,00 | 360,00 | ||||
2 | Витрати автомобіля на вивезення великогабаритних та будівельних відходів | грн. | 380,55 | ||||||
3 | Заробітна плата водія автомобіля ГАЗ 3309 | грн./год. | 3 | 64,76 | 194,28 | ||||
4 | Робота екскаватора 1 година | грн/год | 1 | 476,68 | 476,68 | ||||
5 | Нарахування на заробітну плату -22% | грн | 42,74 | ||||||
Всього прямих витрат : | грн | 1454,26 | |||||||
6 | Накладні витрати -8,43% | грн | 16,38 | ||||||
Всього витрат по собівартості: | грн | 1470,63 | |||||||
Рентабельність -12% | грн | 176,48 | |||||||
Всього витрат | грн | 1647,11 | |||||||
Об’єм великогабаритного та будівельного сміття що вивозиться за 1 ходку | |||||||||
м3 | 6 | ||||||||
Всього витрат на 1 м3 | грн./м3 | 274,52 | |||||||
ПДВ -20% | грн/м3 | 54,90 | |||||||
Витрати на вивезення 1 м3 великогабаритного та будівельного сміття з врахуванням ПДВ | |||||||||
грн/м3 | 329,42 |
Керуючий справами виконкому М.А. Рябошапка