БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 08 жовтня 2020 року №
м. Боярка
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для Комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово – комунального господарства» в м. Боярка на 2020-2021 роки
Керуючись п.2 ч. «а» ст.28, п.1 ч.«а» ст.30, ст.40, п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1, п.5 ст.10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 №869 (зі змінами), Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» від 05.06.2018 №130 та «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» від 12.09.2018 № 239, розглянувши заяву начальника комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово – комунального господарства» (далі – КП «БГВУЖКГ») Камінського В.А. від 19.08.2020 (вхідний від 19.08.2020 №02-9/2933) та листи від 04.09.2020 №549 і від 30.09.2020 №609 (вхідні від 04.09.2020 №02-9/3128 і від 01.10.2020 №02-9/3535),-
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Встановити КП «БГВУЖКГ» тарифи на теплову енергію на період надання послуг у 2020/2021 роках для категорій споживачів, зі структурою згідно з додатком, а саме:
1.1. Для потреб населення у розмірі 1381,82 грн/Гкал (без ПДВ);
1.2. Для потреб бюджетних установ у розмірі 1355,59 грн/Гкал (без ПДВ);
1.3. Для потреб інших споживачів у розмірі 1351,49 грн/Гкал (без ПДВ).
2. КП «БГВУЖКГ» є відповідальним за достовірність та правильність розрахунків тарифів.
3. КП «БГВУЖКГ» повідомити споживачів про зміну тарифів у терміни встановлені п. 5 ст. 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
4. Рішення набирає чинності з моменту прийняття виконавчим комітетом рішення про початок опалювального сезону згідно п. 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630, але не раніше 15 днів з дня його офіційного оприлюднення.
5. Рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 13.12.2018 №74/3 «Про встановлення тарифів на теплову енергію та послугу централізованого опалення комунальному підприємству «БГВУЖКГ» вважати таким, що втратило чинність.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за напрямком.
В.о. міського голови В. ШУЛЬГА
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Боярської міської ради від 08.10.2020 року №____
Структура
тарифів на теплову енергію на опалювальний період 2020-2021 років
по КП «БГВУЖКГ»
№ з/п | Найменування показників | Сумарні та середньозважені показники | Для потреб | ||||||
населення | бюджетних установ | інших споживачів | |||||||
тис.грн на
рік |
грн/Гкал |
тис.грн на
рік |
грн/Гкал |
тис.грн на
рік |
грн/Гкал |
тис.грн на рік |
грн/Гкал |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Виробнича собівартість,у т.ч.: | 26 136,34 | 1 268,75 | 23 896,81 | 1 271,17 | 1 476,47 | 1 244,96 | 763,07 | 1 240,77 |
1.1. | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 19 165,30 | 930,35 | 17 535,47 | 932,79 | 1 075,04 | 906,44 | 554,80 | 902,11 |
1.1.1. | витрати на паливо | 16 177,07 | 785,29 | 14 808,71 | 787,74 | 902,91 | 761,31 | 465,45 | 756,83 |
1.1.2. | витрати на електроенергію | 2 218,94 | 107,72 | 2 024,79 | 107,71 | 127,81 | 107,77 | 66,35 | 107,88 |
1.1.3. | вода для технологічних потребта водовідведення | 745,01 | 36,17 | 679,82 | 36,16 | 42,91 | 36,18 | 22,28 | 36,23 |
1.1.4. | матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси | 24,27 | 1,18 | 22,15 | 1,18 | 1,40 | 1,18 | 0,72 | 1,18 |
1.2. | прямі витрати на оплату праці | 4 151,23 | 201,52 | 3 788,09 | 201,51 | 239,11 | 201,61 | 124,02 | 201,67 |
1.3. | інші прямі витрати, у т.ч. | 1 071,33 | 52,01 | 977,73 | 52,01 | 61,62 | 52,01 | 31,98 | 52,00 |
1.3.1. | відрахування на соціальні заходи | 913,27 | 44,33 | 833,41 | 44,33 | 52,60 | 44,35 | 27,26 | 44,33 |
1.3.2. | амортизаційні відрахування | 158,06 | 7,67 | 144,27 | 7,67 | 9,07 | 7,65 | 4,72 | 7,67 |
1.3.3. | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | Загальновиробничі витрати, у т.ч. | 1 748,49 | 84,88 | 1 595,51 | 84,87 | 100,70 | 84,91 | 52,27 | 85,00 |
1.4.1. | витрати на оплату праці | 1 175,58 | 57,07 | 1 072,71 | 57,06 | 67,70 | 57,09 | 35,16 | 57,17 |
1.4.2. | витрати на соціальні заходи | 221,86 | 10,77 | 202,45 | 10,77 | 12,78 | 10,77 | 6,63 | 10,78 |
1.4.3. | інші витрати | 351,05 | 17,04 | 320,35 | 17,04 | 20,22 | 17,05 | 10,48 | 17,04 |
2. | Адміністративні витрати, у т.ч. | 1 043,31 | 50,65 | 952,02 | 50,64 | 60,09 | 50,67 | 31,18 | 50,70 |
2.1. | витрати на оплату праці | 656,14 | 31,85 | 598,73 | 31,85 | 37,79 | 31,87 | 19,62 | 31,90 |
2.2. | витрати на соціальні заходи | 144,29 | 7,00 | 131,66 | 7,00 | 8,31 | 7,01 | 4,32 | 7,02 |
2.3. | інші витрати | 242,88 | 11,79 | 221,63 | 11,79 | 13,99 | 11,80 | 7,25 | 11,79 |
3. | Витрати на збут, у т.ч. | 566,25 | 27,49 | 516,74 | 27,49 | 32,62 | 27,50 | 16,91 | 27,52 |
3.1. | витрати на оплату праці | 330,39 | 16,04 | 301,50 | 16,04 | 19,03 | 16,05 | 9,86 | 16,04 |
3.2. | витрати на соціальні заходи | 72,68 | 3,53 | 66,32 | 3,53 | 4,19 | 3,53 | 2,17 | 3,53 |
3.3. | інші витрати | 163,18 | 7,92 | 148,92 | 7,92 | 9,40 | 7,92 | 4,88 | 7,96 |
4. | Інші операційні витрати | 6,14 | 0,30 | 5,60 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,18 | 0,30 |
5. | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Повна собівартість | 27 752,04 | 1 347,19 | 25 371,17 | 1 349,60 | 1 569,53 | 1 323,43 | 811,35 | 1 319,29 |
7. | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Розрахунковий прибуток, у т.ч. | 663,79 | 32,22 | 605,75 | 32,22 | 38,22 | 32,22 | 19,82 | 32,22 |
8.1. | податок на прибуток | 119,48 | 5,80 | 109,04 | 5,80 | 6,88 | 5,80 | 3,57 | 5,80 |
8.2. | резервний фонд(капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 92,16 | 4,47 | 84,10 | 4,47 | 5,31 | 4,48 | 2,75 | 4,47 |
8.4. | інше використання прибутку | 452,15 | 21,95 | 412,58 | 21,95 | 26,04 | 21,96 | 13,52 | 21,98 |
9. | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 28 415,82 | 1 379,41 | 25 976,93 | 1 381,83 | 1 607,75 | 1 355,66 | 831,17 | 1 351,51 |
10. | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал | 1 379,41 | 1 381,82 | 1 355,59 | 1 351,49 | ||||
11. | Обсяг реалізації теплової енергії, Гкал | 20 600,00 | 18 799,00 | 1 186,00 | 615,00 | ||||
12. | Рівень рентабельності,% | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
Керуючий справами М. РЯБОШАПКА