БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ |
від 14 липня 2016 року № 47/5
м. Боярка |
Про встановлення тарифів на платні послуги КП «БГВУЖКГ»
Розглянувши лист начальника КП «БГВУЖКГ» Камінського В.А. про встановлення змін тарифів на платні послуги, що не входять до переліку робіт і послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, керуючись п.п. 2 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п.п. 4 ст. 2, п.п. 4 ст. 5 та п.п. 2 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і враховуючи підняття цін на енергоносії, матеріали, підвищення мінімальної заробітної плати в Україні,-
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
|
О.О. ЗАРУБІН |
ВСТАНОВЛЕНО | ||||||
рішенням виконавчого комітету | ||||||
Боярської міської ради від | ||||||
” 14″ липня 2016р. №__ | ||||||
Тарифи на платні комунальні послуги, що не входять до переліку | ||||||
робіт і послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій | ||||||
№ з/п | Види послуг | Споживачі | ||||
населення, | бюджет | інші | ||||
грн | грн | грн | ||||
1. | Технічні умови, щодо автономного | |||||
опалення квартири, приміщення | 211,00 | 217,00 | 245,00 | |||
2. | Обстеження квартири,приміщення | |||||
з встановленим автономним опаленням, | 262,00 | 310,00 | 310,00 | |||
складання акту, пломбування ізоляції | ||||||
стояків | ||||||
3. | Виконання робіт по відключенню квартири, | Згідно | Згідно | Згідно | ||
приміщення від системи централізовагого | кошторису | кошторису | кошторису | |||
опалення будинку ( 1 стояк) | ||||||
4. | Виконання робіт по складанню кошторисної | 10% відносно | 10% відносно | 10% відносно | ||
документації | вартості від ціни | вартості від ціни | вартості від ціни | |||
кошторису | кошторису | кошторису | ||||
5. | Викопіювання по поверхового плану | |||||
квартир | 68 | – | – | |||
6. | Виконання робіт по перевірці та чищенню | |||||
димових та вентиляційних каналів: | ||||||
виклик | 20,00 | 35,00 | 40,00 | |||
огляд та чищення димового каналу | 84,00 | 86,00 | 112,00 | |||
огляд та чищення вентиляційного каналу | 84,00 | 86,00 | 112,00 | |||
7. | Попереднє погодження на перепланування, | |||||
переобладнання квартир, приміщень, | ||||||
утеплення будинків (квартир,приміщень) | 180 | 209 | 209 | |||
Начальник КП “БГВУЖКГ” В.А.Камінський | ||||||
Начальник ПЕВ Г.І.Козакевич |