БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТРІШЕННЯ (ПРОЕКТ) |
від 18 травня 2017 року № 23/1
м. Боярка |
Про затвердження переліку та вартості послуг неосновного виду діяльності КП «Боярка-Водоканал»
Керуючись ст. 144 Конституції України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду і питне водопостачання», «Про охорону навколишнього природного середовища», відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, та Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 24.01.2014 р. №15 «Про встановлення вимог щодо впровадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності комунальному підприємству «Боярка-Водоканал», розглянувши звернення директора КП «Боярка-Водоканал» від 16.05.2017 р. № 02-9/1055, з метою удосконалення правових та економічних засад діяльності у сфері користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Боярка, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Затвердити перелік та вартість виконання робіт (послуг) неосновного виду діяльності (додаткового) КП «Боярка-Водоканал» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за відповідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА О.О. ЗАРУБІН
Затверджено
рішення виконавчого комітету
Боярської міської ради
від 18 травня 2017 р. № ___/___
Перелік та вартість
виконання робіт (послуг) неосновного виду діяльності (додаткових),
щодо яких, відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 24.01.2014р. №15 «Про встановлення вимог щодо впровадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності Комунальному підприємству «Боярка-Водоканал», підприємство має дозвіл на їх надання
№ п/п | Найменування послуги | Вартість послуги
(Грн з ПДВ) |
1 | Підключення (врізування) в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32мм | 461,00 |
2 | Підключення (врізування) в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32мм | 665,00 |
3 | Підключення (врізування) штуцерів (патрубків) діаметром 25мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50мм | 593,00 |
4 | Підключення (врізування) штуцерів (патрубків) діаметром до 50мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром 25 мм | 508,00 |
5 | Підключення (врізування) штуцерів (патрубків) діаметром 80мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100мм | 684,00 |
6 | Підключення (врізування)штуцерів (патрубків) діаметром 100мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | 623,00 |
7 | Підключення (врізування) штуцерів (патрубків) діаметром 100мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50мм | 720,00 |
8 | Підключення (врізування) штуцерів (патрубків) діаметром 150мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25мм | 797,00 |
9 | Підключення (врізування) штуцерів (патрубків) діаметром 150мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100мм | 893,00 |
10 | Підключення (врізування) штуцерів (патрубків) діаметром 200мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | 949,00 |
11 | Підключення (врізування) штуцерів (патрубків) діаметром 200мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100мм | 1 048,00 |
12 | Підключення (врізування) штуцерів (патрубків) діаметром 250мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | 1 235,00 |
13 | Підключення (врізування) штуцерів (патрубків) діаметром 250мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 100мм | 1 330,00 |
У вартість підключення (врізування), а саме позиції №1 – №13 не входять земляні роботи та вартість матеріальних ресурсів. | ||
14 | Аналіз стічних вод | 1 051,12 |
15 | Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкту приватного сектору (новобудови) до централізованої системи водопостачання для населення (які не є суб’єктами господарювання) | 446,44 |
16 | Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкту приватного сектору (новобудови) до централізованої системи водовідведення для населення (які не є суб’єктами господарювання) | 511,37 |
17 |
Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкту приватного сектору (новобудови) до централізованої системи водопостачання та водовідведення для населення.(які не є суб’єктами господарювання) | 590,22 |
18 | Виготовлення технічних умов на встановлення лічильника обліку води для населення (які не є суб’єктами господарювання) | 289,56 |
19 | Опломбування лічильника обліку води для населення (які не є суб’єктами господарювання) | 122,51 |
20 | Опломбування 2-х лічильників обліку води для населення (які не є суб’єктами господарювання) | 135,96 |
21 | Опломбування 3-х лічильників обліку води для населення (які не є суб’єктами господарювання) | 149,42 |
22 | Опломбування 4-х лічильників обліку води для населення (які не є суб’єктами господарювання) | 162,86 |
23 | Розпломбування лічильника обліку води для населення (які не є суб’єктами господарювання) | 80,21 |
24 | Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкту (новобудови) до централізованої системи водопостачання для бюджетних установ та організацій | 504,36 |
25 | Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкту (новобудови) до централізованої системи водовідведення для бюджетних установ та організацій | 578,07 |
26 | Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкту (новобудови) до централізованої системи в/п та в/в для бюджетних установ та організацій | 667,19 |
27 | Виготовлення технічних умов на встановлення лічильника обліку води для бюджетних установ та організацій | 433,73 |
28 | Опломбування лічильника обліку води в приміщеннях бюджетних установ та організацій | 147,47 |
29 | Опломбування 2-х лічильників обліку води в приміщеннях бюджетних установ та організацій | 163,66 |
30 | Опломбування 3-х лічильників обліку води в приміщеннях бюджетних установ та організацій | 179,87 |
31 | Опломбування 4-х лічильників обліку води в приміщеннях бюджетних установ та організацій | 196,04 |
32 | Розпломбування лічильника обліку води в приміщеннях бюджетних установ та організацій | 96,55 |
33 | Вартість одного виїзду асенізаційної машини КП «Боярка Водоканал» на 3,8м3, для населення (які не є суб’єктами господарювання) | 362,88 |
34 | Вартість одного виїзду асенізаційної машини КП «Боярка Водоканал» на 3,8м3, для бюджетних установ та організацій | 436,80 |
35 | Вартість одного виїзду асенізаційної машини КП «Боярка Водоканал» на 3,8м3 для інших споживачів ( крім населення) | 504,00 |
36 | Вартість очистки 1 м3 стоків для споживачів власним транспортом (талон) | 36,08 |
37 |
Вартість одного виїзду асенізаційної машини на 5м3 КП «Боярка Водоканал» для населення (які не є суб’єктами господарювання) | 493,73 |
38 | Вартість одного виїзду асенізаційної машини на 5м3 КП «Боярка Водоканал» для бюджетних установ та організацій | 548,60 |
39 | Вартість одного виїзду асенізаційної машини на 5м3 КП «Боярка Водоканал» для інших споживачів (крім населення) | 685,73 |
40 | Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкту (новобудови) до централізованої системи водопостачання для інших споживачів (крім населення) | 582,30 |
41 | Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкту (новобудови) до централізованої системи водовідведення
для інших споживачів (крім населення) |
667,00 |
42 | Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкту (новобудови) до централізованої системи водопостачання та водовідведення для інших споживачів (крім населення) | 769,83 |
43 | Виготовлення технічних умов на встановлення лічильника обліку води для інших споживачів ( крім населення) | 453,22 |
44 | Опломбування лічильника обліку в приміщеннях комерційних організацій (інших споживачів, крім населення) | 170,15 |
45 | Опломбування 2-х лічильників обліку в приміщеннях комерційних організацій (інших споживачів, крім населення) | 188,83 |
46 | Опломбування 3-х лічильників обліку в приміщеннях комерційних організацій (інших споживачів, крім населення) | 207,54 |
47 | Опломбування 4-х лічильників обліку в приміщеннях комерційних організацій (інших споживачів, крім населення) | 226,20 |
48 | Розпломбування лічильника обліку в приміщеннях комерційних організацій (інших споживачів, крім населення) | 111,40 |
Директор КП «Боярка-Водоканал» А.В. Михеєнко
Головний інженер В.В.Гайдамака
Головний економіст Н.В. Давиденко