БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2019 року № 25/4
м. Боярка
Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, які надаються Комунальним підприємством «Боярка-Водоканал»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про ціни та ціноутворення», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» від 01.06.2011 №869 (із змінами), Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» від 30.07.2012 №390 (із змінами), та розглянувши звернення директора комунального підприємства «Боярка-Водоканал» Михеєнка А.В. (вх. від 16.04.2019 р. № 02-9/1335 та вх. від 25.04.2019 р. № 02-9/1459),
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В:
1. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, які надаються комунальним підприємством «Боярка-Водоканал», згідно Додатка 1.
2. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, які надаються комунальним підприємством «Боярка-Водоканал», у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води, згідно Додатка 2.
3. Комунальному підприємству «Боярка-Водоканал» забезпечити оприлюднення рішення на офіційному сайті Боярської міської ради та в газеті «Боярка-інформ».
4. Рішення набирає чинності з 01.06.2019 року, але не раніше 15 днів з дня його офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА О. ЗАРУБІН
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 16.05.2019 №25/4 | |||||
Тарифи комунального підприємства «Боярка-Водоканал» на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення | |||||
№ з/п | Найменування показників | Централізоване
водопостачання |
Централізоване водовідведення | ||
тис. грн
на рік |
грн/м3 | тис. грн
на рік |
грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість | 19 723,693
|
15,317 | 17 252,153 | 15,236 |
2 | Адміністративні витрати | 1 466,294 | 1,139 | 1 124,332 | 0,993 |
3 | Витрати на збут | 713,483 | 0,554 | 547,088 | 0,483 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 21 903,471
|
17,01 | 18 923,573 | 16,71 |
7 | Розрахунковий прибуток | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
8 | Вартість централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис. грн) | 21 903,471 | 18 923,573 | ||
9 | Тариф на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення (грн/м3 ) | 17,01 | 16,71 | ||
10 | Тариф на централізоване водопостачання,централізоване водовідведення (грн/м3 ), з ПДВ | 20,41 | 20,05 | ||
11 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 1 287,74 | 1 132,36 | ||
Керуючий справами М. РЯБОШАПКА
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
від 16.05.2019 №25/4
Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води, комунального підприємства «Боярка-Водоканал»
№ п/п | Найменування послуги | Норма споживання на 1-го мешканця | Вартість централізованого водопостачання (з ПДВ) | Вартість централізованого водовідведення(з ПДВ) | Разом вартість централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (з ПДВ) |
1 | Вода у будинку із централізованою каналізацією без газової колонки або електронагрівача | 190 л/добу | 116 грн. 34 коп. | 114 грн. 29 коп. | 230 грн.63 коп. |
5,7 м3/місяць | |||||
2 | Вода у будинку із централізованою каналізацією з газовою колонкою або електронагрівачем | 210 л/добу | 128 грн. 58 коп. | 126 грн. 32 коп. | 254 грн.90 коп. |
6,3 м3/місяць | |||||
3 | Вода у будинку із централізованою каналізацією з централізованим гарячим водопостачанням | 250 л/добу | 153 грн. 08 коп. | 150 грн. 38 коп. | 303 грн. 46 коп. |
7,5 м3/місяць | |||||
4 | Вода у будинку із централізованою каналізацією на період відсутності централізованого гарячого водопостачання | 190 л/добу | 116 грн. 34 коп. | 114 грн. 29 коп. | 230 грн. 63 коп. |
5,7 м3/місяць | |||||
5 | Вода у будинку з сидячими ваннами з централізованим гарячим водопостачанням і централізованою каналізацією | 230 л/добу | 140 грн. 83 коп. | 138 грн. 35 коп. | 279 грн. 18 коп. |
6,9 м3/місяць | |||||
6 | Вода у будинку з сидячими ваннами з централізованою каналізацією на період відсутності централізованого гарячого водопостачання | 190 л/добу | 116 грн. 34 коп. | 114 грн. 29 коп. | 230 грн. 63 коп. |
5,7 м3/місяць | |||||
7 | Гуртожитки зі спільними душами без кухні з централізованою каналізацією | 85 л/добу | 53 грн. 07 коп. | 52 грн. 13 коп. | 105 грн. 20 коп. |
2,6 м3/місяць | |||||
8 | Гуртожитки зі спільними кухнями і блоками душових у кожній секції з централізованою каналізацією | 140 л/добу | 85 грн. 72 коп. | 84 грн. 21 коп. | 169 грн. 93 коп. |
4,2 м3/місяць | |||||
9 | Вода у будинку без централізованої каналізації з газовою колонкою або електронагрівачем | 190 л/добу | 116 грн. 34 коп. | — | 116 грн. 34 коп. |
5,7 м3/місяць | |||||
10 | Водорозбірна колонка або кран у дворі
|
95 л/добу
2,85 м3/місяць |
58 грн. 17 коп. | — | 58 грн. 17 коп. |
11 | Вода у будинку без централізованої каналізації | 120 л/добу
3,6 м3/місяць |
73 грн. 48 коп. | — | 73 грн. 48 коп. |
Керуючий справами М. РЯБОШАПКА