БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2018 року № 74/3
м. Боярка
Про встановлення тарифів на теплову енергію та послугу централізованого опалення комунальному підприємству «БГВУЖКГ»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни та ціноутворення», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. № 869, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» від 30.07.2012 року № 390, враховуючи зростанням вартості газу з 01.11.2018 р., розглянувши звернення начальника комунального підприємства «БГВУЖКГ» Камінського В.А. від 22.11.2018 р. № 02-9/3389, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на теплову енергію та послугу з централізованого опалення комунальному підприємству «БГВУЖКГ» (додається).
2. Комунальному підприємству «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» забезпечити оприлюднення рішення на офіційному сайті Боярської міської ради та в газеті «Боярка-інформ».
3. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року, але не раніше 15 днів з дня його офіційного оприлюднення.
4. Рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 14.12.2017 р. №63/3 «Про встановлення тарифів на теплову енергію та на послуги з централізованого опалення комунальному підприємству «БГВУЖКГ» вважати такими, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА О.О. ЗАРУБІН
ВСТАНОВЛЕНО:
Рішення виконавчого комітету
Боярської міської ради
від 13.12.2018 р.№74/3
Тарифи на теплову енергію та послугу з централізованого опалення комунальному підприємству «БГВУЖКГ
N з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Сумарні та середньозважені | На потреби споживачів: | ||
показники | населення | бюджетних установ | інших споживачів | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Тариф на виробництво теплової енергії, у т. ч.: | грн/Гкал | 1303,39 | 1308,10 | 1270,31 | 1261,55 |
1.1 | повна планова собівартість виробництва теплової енергії | грн/Гкал | 1303,39 | 1308,10 | 1270,31 | 1261,55 |
1.2 | плановий прибуток | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Тариф на транспортування теплової енергії, у т. ч.: | грн/Гкал | 162,15 | 162,44 | 160,06 | 159,65 |
2.1 | повна планова собівартість транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 162,15 | 162,44 | 160,16 | 159,65 |
2.2 | плановий прибуток | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Тариф на постачання теплової енергії, у т. ч.: | грн/Гкал | 36,24 | 36,26 | 36,05 | 36,09 |
3.1 | повна планова собівартість постачання теплової енергії | грн/Гкал | 36,24 | 36,26 | 36,05 | 36,09 |
3.2 | плановий прибуток | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Тариф на теплову енергію, у т. ч.: | грн/Гкал | 1501,78 | 1506,79 | 1466,42 | 1457,30 |
4.1 | повна планова собівартість теплової енергії | грн/Гкал | 1501,78 | 1506,79 | 1466,42 | 1457,30 |
4.2 | плановий прибуток | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, у тому числі: | грн | 34437821,07 | 30734512,83 | 1690196,57 | 2013111,67 |
5.1 | повна планова собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | грн | 34437821,07 | 30734512,83 | 1690196,57 | 2013111,67 |
5.2 | плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без транспортування мережами ліцензіата теплової енергії інших власників, усього, у т. ч.: | грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1 | повна планова собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2 | плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Плановий корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, у т. ч.: | Гкал | 22931,30 | 20397,30 | 1152,60 | 1381,40 |
7.1 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам | Гкал | 22931,30 | 20397,30 | 1152,60 | 1381,40 |
7.2 | корисний відпуск теплової енергії інших власників | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Інвестиційна складова: | |||||
8.1 | на виробництво теплової енергії | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | на транспортування теплової енергії | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 | на постачання теплової енергії | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4 | на теплову енергію | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тариф на теплову енергію за 1 Гкал, з ПДВ:
Населення – 1808,15грн ( 1кв.м.-50,49грн)
Бюджетні установи – 1759,70грн
Інші споживачі – 1748,76грн
Заступник міського голови В.В.Мазурець