БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ( ПРОЕКТ)
від 14 грудня 2017 року № ___/___
Про встановлення тарифів на теплову енергію та на послугу з централізованого опалення комунальному підприємству «БГВУЖКГ»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги» «Про теплопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ціни та ціноутворення», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. № 869, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» від 30.07.2012 року № 390, з метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, враховуючи зростання вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів, рівня мінімальної заробітної плати та інших витрат, розглянувши звернення директора комунального підприємства «БГВУЖКГ» Камінського В.А. (вх. від 27.10.2017 р. № 02-9/2672), –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В:
1. Встановити тариф на теплову енергію комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» для потреб бюджетних установ та для інших споживачів, згідно з Додатком 1.
2. Встановити тариф на теплову енергію комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» для потреб населення, згідно з Додатком 2.
3. Встановити тариф на послугу з централізованого опалення, що надається населенню комунальним підприємством «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства», згідно з Додатком 3.
4. Комунальному підприємству «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» забезпечити оприлюднення рішення на офіційному сайті Боярської міської ради та в газеті «Боярка-інформ».
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року, але не раніше 15 днів з дня його офіційного оприлюднення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА О.О. ЗАРУБІН
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
від___________№__________
Структура тарифів на теплову енергію | |||||
Комунального підприємства “Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства | |||||
Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області” | |||||
без ПДВ | |||||
№ | Для потреб | Для потреб | |||
з/п | Найменування показників | бюджетних установ | інших споживачів | ||
тис.грн | грн/Гкал | тис.грн | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Повна собівартість, в т.р.: | 2141,30 | 1817,74 | 2591,90 | 1806,2 |
витрати на паливо (газ) | 1521,56 | 1291,65 | 1836,96 | 1280,11 | |
витрати на електроенергію | 135,1 | 114,69 | 152,08 | 105,98 | |
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 346,76 | 294,36 | 422,40 | 294,36 | |
амортизаційні відрахування | 37,21 | 31,59 | 31,69 | 31,59 | |
інші витрати собівартості | 100,67 | 85,46 | 148,76 | 94,16 | |
2 | Витрати на покриття втрат | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Розрахунковий прибуток, в т.р.: | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
податок на прибуток | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
інше використання прибутку | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 2141,30 | 1817,74 | 2591,90 | 1806,2 |
5 | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал без ПДВ | 1817,74 | |||
6 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 1178 | 1435 | ||
7 | Рівень рентабельності,% | 0,00 | 0,00 |
Керуючий справами
виконавчого комітету М.А. Рябошапка
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
від___________№__________
Структура тарифів на теплову енергію | |||
Комунального підприємства “Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства | |||
Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області” | |||
без ПДВ | |||
№ | Для потреб | ||
з/п | Найменування показників | населення | |
тис.грн | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Повна собівартість, в т.р.: | 30438,81 | 1405,69 |
витрати на паливо (газ) | 19046,86 | 879,60 | |
витрати на електроенергію | 2670,76 | 123,34 | |
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 6374,13 | 294,36 | |
амортизаційні відрахування | 478,26 | 31,59 | |
інші витрати собівартості | 1868,80 | 76,80 | |
2 | Витрати на покриття втрат | 0 | 0 |
3 | Розрахунковий прибуток, в т.р.: | 0,00 | 0 |
податок на прибуток | 0,00 | 0 | |
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0 | |
інше використання прибутку | 0 | 0 | |
4 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 30438,81 | 1405,69 |
5 | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал Без ПДВ | 1405,69 | |
6 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 21654 | |
7 | Рівень рентабельності,% | 0,000 |
Керуючий справами
виконавчого комітету М.А. Рябошапка
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
від___________№__________
Структура тарифів на послугу з централізованого опалення, що надається населенню комунальним підприємством “Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства”Боярської міської ради
№ з/п | Назва показника | Послуга з централізованого опалення
|
||||||
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | для абонентів
житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Собівартість власної теплової енергії, врахована | ||||||||
1 | у встановлених тарифах на теплову енергію для | |||||||
потреб населення | 1405,69 | 236,15 | ||||||
2 | Витрати на утримання абонентськоїслужби, | |||||||
всього: в т.р. | 0 | 0 | ||||||
2.1 | витрати на оплату праці | |||||||
2.2 | внески на соціальні заходи | |||||||
2.3 | інші витрати абонентської служби | |||||||
Витрати з проведення періодичної повірки, | ||||||||
3 | обслуговування і ремонту квартирних засобів | х | х | |||||
обліку,в т.р.їх демонтажу, транспортування та | ||||||||
монтажу після повірки | ||||||||
4 | Решта витрат, крім послуг банку | |||||||
5 | Собівартість послуг, без урахування послуг банку | 1405,69 | 236,15 | |||||
6 | Послуги банку | 0,00 | 0 | |||||
7 | Повна планова собівартість послуг з урахуванням | |||||||
Послуги банку | 1405,69 | 236,15 | ||||||
8 | Розрахунковий прибуток, всього, в т.р.: | |||||||
8.1 | чистий прибуток | |||||||
8.2 | податок на прибуток | |||||||
9 | Плановані тарифи на послугу | 1405,69 | 236,15 | |||||
10 | Податок на додану вартість | 281,14 | ||||||
11 | Плановані тарифи на послугу з ПДВ | 1686,83 | 283,38 | |||||
Планований тариф на послугу з централізованого | ||||||||
12 | опалення,грн/м2 за місяць,протягом | |||||||
опалювального періоду з ПДВ | 48,95 | |||||||
13 | Планована тривалість опалювального періоду,діб | 176 | 176 | |||||
14 | Опалювальна площа,м2 | 128898,1 | ||||||
Керуючий справами
виконавчого комітету М.А. Рябошапка