Проект
01-03/26
12.02.2020 р.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
Чергова ____ сесія
РІШЕННЯ № ___________
від __ лютого 2020 року м. Боярка
Про надання згоди
на списання з балансу КП «Боярка-Водоканал» основних
засобів, які згідно технічного обстеження та висновку
інвентаризаційної комісії непридатні до
подальшої експлуатації
Керуючись статтями 17,25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, розглянувши звернення директора КП «Боярка-Водоканал» Михеєнка А.В. (вх. від 10.12.2019 № 02-9/4368), відповідно до результатів засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою міста (протокол від ___________________ № ____________________________), –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на списання з балансу комунального підприємства «Боярка-Водоканал» основних засобів, які згідно технічного обстеження та висновку інвентаризаційної комісії непридатні до подальшої експлуатації (Додаток № 1).
2. Доручити директору КП «Боярка-Водоканал» провести списання з балансу основних засобів, які згідно технічного обстеження та висновку інвентаризаційної комісії не придатні до подальшої експлуатації, з оформленням всієї необхідної документації, відповідно до норм чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови відповідного напрямку та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА О. ЗАРУБІН
Додаток № 1
до рішення чергової ___ сесії
Боярської міської ради VII скликання
від “___” лютого 2020 № _______
Перелік основних засобів КП «Боярка-Водоканал», які згідно технічного обстеження та висновку інвентаризаційної комісії непридатні до подальшої експлуатації
№ п/п | Найменування | Заводский№ | Інвентарний № | Дата вводу в експлуата-цію | Первісна вартість | Знос | Залиш-кова
вартість |
1 | Насос ЕЦВ 6-10-110 | 22812 | 1048501 | 31.08.2015 | 6 750,00 | 6 750,00 | |
2 | Насос ЕЦВ 6-10-110 | 23814 | 1048505 | 31.08.2015 | 6 750,00 | 6 750,00 | |
3 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 17238 | 8294 | 28.02.2013 | 7 416,67 | 7 416,67 | |
4 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 23733 | 1048508 | 31.08.2015 | 7 333,33 | 7 333,33 | |
5 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 23896 | 1048516 | 20.04.2016 | 7 333,33 | 5 731,71 | 1 601,62 |
6 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 15302 | 8215 | 02.04.2013 | 11 034,17 | 11 034,17 | |
7 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 16116 | 8219 | 02.04.2013 | 6 016,67 | 5 795,49 | 221,18 |
8 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 17960 | 8290 | 28.02.2013 | 7 258,33 | 7 258,33 | |
9 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 22214 | 1048489 | 05.05.2015 | 7 566,00 | 6 263,14 | 1 302,86 |
10 | Насос ЕЦВ 8-16-140 | 6840 | 8575 | 05.01.2015 | 11 150,00 | 10 250,30 | 899,70 |
11 | Насос ЕЦВ 6-10-110 | 5684 | 8271 | 21.12.2010 | 7 830,00 | 7 592,34 | 237,66 |
12 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 15302 | 8215 | 02.04.2013 | 11 034,17 | 11 034,17 | |
13 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 16116 | 8219 | 02.04.2013 | 6 016,67 | 5 795,49 | 221,18 |
14 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 17960 | 8290 | 28.02.2013 | 7 258,33 | 7 258,33 | |
15 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 22214 | 1048489 | 05.05.2015 | 7 566,00 | 6 263,14 | 1 302,86 |
16 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 23903 | 1048503 | 31.08.2015 | 7 650,01 | 7 650,01 | |
17 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 17320 | 8270 | 04.07.2013 | 8 825,00 | 8 825,00 | |
18 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 17375 | 8257 | 28.02.2013 | 7 104,17 | 7 104,17 | |
19 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 17330 | 8288 | 28.02.2013 | 6 932,00 | 6 932,00 | |
20 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 17341 | 8289 | 28.02.2013 | 7 340,00 | 7 340,00 | |
21 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 23902 | 1048509 | 26.05.2016 | 9 220,83 | 8 205,04 | 1 015,79 |
22 | Насос ЕЦВ 6-16-140 | 17343 | 310805112 | 04.07.2013 | 9 855,00 | 9 688,38 | 166,62 |
23 | Насос ЕЦВ 6-6,5-125 | 13781 | 1048451 | 01.06.2016 | 10 739,17 | 9 072,53 | 1 666,64 |
24 | Насос ЕЦВ 8-16-140 | 5467 | 310805231 | 28.02.2013 | 10 070,84 | 8 570,73 | 1 500,11 |
25 | Насос ЕЦВ 8-16-140 | 16336 | 8331 | 14.09.2012 | 6 658,33 | 6 658,33 | |
26 | Насос ЕЦВ 8-16-140 | 5872 | 8217 | 04.11.2013 | 6 391,67 | 5 951,15 | 440,52 |
27 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 17289 | 8221 | 04.07.2013 | 10 256,67 | 9 294,60 | 962,07 |
28 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 28288 | 8402 | 31.01.2014 | 8 558,33 | 8 558,33 | |
29 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 15794 | 8220 | 04.07.2013 | 9 078,34 | 8 447,83 | 630,51 |
30 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 23900 | 1048507 | 31.08.2015 | 7 360,00 | 7 360,00 | |
31 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 251 | 1048561 | 30.12.2016 | 6 000,00 | 5 062,50 | 937,50 |
32 | Насос SAER XFP 98 T/38 | 1422878 | 1048483 | 02.02.2015 | 26 666,67 | 22 410,71 | 4 255,96 |
33 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 17302 | 8272 | 30.04.2013 | 10 695,84 | 10 695,84 | |
34 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 23674 | 1048512 | 02.11.2015 | 7 333,33 | 5 885,67 | 1 447,66 |
35 | Насос ЕЦВ 8-16-140 | 47674 | 310805240 | 28.04.2012 | 7 304,17 | 7 021,84 | 282,33 |
36 | Насос ЕЦВ 6-10-110 | 25812 | 1048446 | 17.06.2014 | 8 614,17 | 8 614,17 | |
37 | Насос ЕЦВ 6-10-110 | 22735 | 1048453 | 03.11.2013 | 9 647,50 | 9 306,10 | 341,40 |
38 | Насос ЕЦВ 6-6,5-140 | 35888 | 1048479 | 09.01.2015 | 9 591,67 | 8 101,12 | 1 490,55 |
39 | Насос ЕЦВ 6-10-120 | 20169 | 1048447 | 17.06.2014 | 8 880,00 | 8 880,00 | |
40 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 9713 | 1048448 | 05.08.2014 | 9 734,17 | 9 734,17 | |
41 | Насос ЕЦВ 8-16-140 | 16764 | 8434 | 04.03.2014 | 7 145,00 | 7 145,00 | |
353 998,05 | 334 597,37 | 19 400,68 |
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення «Про списання основних засобів КП «Боярка-Водоканал», які згідно технічного обстеження та висновку інвентаризаційної комісії непридатні до подальшої експлуатації»
До виконавчого комітету Боярської міської ради надійшло звернення директора КП «Боярка-Водоканал» Михеєнка А.В. (вх. від 10.12.2019 № 02-9/4368) з проханням надати згоду на списання з балансу підприємства основних засобів, які згідно технічного обстеження та висновку інвентаризаційної комісії комунального підприємства непридатні до подальшої експлуатації та проведення відновлювального ремонту є неможливим та економічно недоцільним.
Враховуючи вищезазначене та відповідно до результатів засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою міста (протокол від ___________________ № ____________________________) підготовлено на розгляд сесії Боярської міської ради проект рішення «Про списання основних засобів КП «Боярка-Водоканал», які згідно технічного обстеження та висновку інвентаризаційної комісії непридатні до подальшої експлуатації».